Accueil


Membres


Actualité
du club



Calendrier


Equ. Adultes


Equ. Jeunes


Jeunes -
Individuel



Tournois -
Résultats



Liens

Les résultats du Championnat Départemental Jeunes 2009

Championnat Poussin de l'Hérault
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Perf.
1   BRESSY Theo 1480 Pou FRA LAN +17B +29N +27N +3B +11N =2B +6B 6,5 22 1624
2   BONNET Gauthier 1220 Pou FRA LAN +36B +14N +5N +9B =4N =1N +10B 6 23 1463
3   BARBE ASENSIO Cyrielle 1300 Pou FRA LAN +21B +24N +15B -1N +12B +4N +5B 6 21 1440
4   DENNINGER Guilhem 1260 Pou FRA LAN +33N +7B +12N +6N =2B -3B +11N 5,5 24 1396
5   ROBINO Matis 1009 Pou FRA LAN EXE +30N -2B +7B +21N +13B -3N 5 21,5 1240
6   APAP Titouan 1440 Pou FRA LAN +35N +13B +11N -4B +22N +9B -1N 5 21 1329
7   BOUALI Hedi 1009 Pou FRA LAN +19B -4N +18B -5N +28B +14N +15B 5 20,5 1238
8   RAYNAL Etienne 1070 Pou FRA LAN =9N =10B -21N +33B +29N +22B +13N 5 17,5 1203
9   KROJ Malte 1009 Pou FRA LAN =8B +20N +28B -2N +27B -6N +16B 4,5 21 1253
10   HOUOT Alexandre 1140 Pou FRA LAN -14B =8N +31B +30N +23N +25B -2N 4,5 18 1158
11   SAMBUC David 1070 Pou FRA LAN +39B +16N -6B +14N -1B +12N -4B 4 22,5 1225
12   RIGAL Dorian 1009 Pou FRA LAN +32N +28N -4B +17B -3N -11B +25N 4 19,5 1153
13   BAUER Elise 1009 Pou FRA LAN +18B -6N +38B +34B +16N -5N -8B 4 19,5 1149
14   GRANDIDIER Clement 1009 Pou FRA LAN +10N -2B +25N -11B +37N -7B +26N 4 19,5 1140
15   SALAS Mathieu 1030 Pou FRA LAN +34N +22B -3N -16B +24N +23B -7N 4 18 1127
16   RANDON Mathis 1009 Pou FRA LAN +25N -11B +24B +15N -13B +21B -9N 4 18 1089
17   CELLIER-VALENCIA Baptiste 1009 Pou FRA LAN -1N +26B -23N -12N +38B +29B +27N 4 15,5 1130
18   SENEGAS Jude 1009 Pou FRA LAN -13N +35B -7N -37B +33N +24B +21N 4 14 1086
19   THENOT Louis-Victor 1009 Pou FRA LAN -7N +33B +32N -21B -25N +37B +22N 4 13,5 1083
20   HOUOT Jules 1210 Pou FRA LAN -22N -9B -26N +35B +39N +31B +23N 4 13,5 1073
21   CLERC Guillaume 1009 Pou FRA LAN -3N +40B +8B +19N -5B -16N -18B 3 21,5 1038
22   FRAISSE Kellian 1009 Pou FRA LAN +20B -15N +30B +27N -6B -8N -19B 3 20 1063
23   SOMSY Axel 1009 Pou FRA LAN -24B +36N +17B +29N -10B -15N -20B 3 18 1014
24   BIAU Olivier 1009 Pou FRA LAN +23N -3B -16N +26B -15B -18N +34B 3 18 1013
25   PERA-BUVAT Maeva 1020 Pou FRA LAN -16B +34N -14B +38N +19B -10N -12B 3 18 1000
26   RICART Francois 1009 Pou FRA LAN -30B -17N +20B -24N +32B +28N -14B 3 17 1000
27   AHAOUARI Camelia 1070 Pou FRA LAN   +38N -1B -22B -9N +34B -17B 3 17 1000
28   GRANIER Victoria 1020 Pou FRA LAN +31N -12B -9N +39B -7N -26B +33N 3 16 1000
29   ZABBAN Adrien 1010 Pou FRA LAN +40N -1B +39N -23B -8B -17N +36B 3 15 1022
30   DE VELDER Maximilien 1010 Pou FRA LAN +26N -5B -22N -10B -34N +39B +31N 3 15 1000
31   POUX Robin 1009 Pou FRA LAN -28B =32B -10N +40N +36B -20N -30B 2,5 14,5 1000
32   LEFEUVRE Arnaud 1010 Pou FRA LAN -12B =31N -19B -36N -26N +40B +37N 2,5 13 1000
33   DARMENTE Valerian 1009 Pou FRA LAN -4B -19N +40B -8N -18B +38N -28B 2 17,5 1000
34   LUTRAND Quentin 1009 Pou FRA LAN -15B -25B +35N -13N +30B -27N -24N 2 15,5 1000
35   CHALANDE Alexis 1009 Pou FRA LAN -6B -18N -34B -20N +40B =36N =38B 2 13,5 1000
36   DIOP Alpha 1009 Pou FRA LAN -2N -23B =37N +32B -31N =35B -29N 2 13 1000
37   CARROIT Alice 1020 Pou FRA LAN -38B -39N =36B +18N -14B -19N -32B 1,5 14 1000
38   PEYRARD Antoine 1009 Pou FRA LAN +37N -27B -13N -25B -17N -33B =35N 1,5 13,5 1000
39   LECLERC-CARON Tristan 1009 Pou FRA LAN -11N +37B -29B -28N -20B -30N -40N 1 14,5 1000
40   SARTI Mathys 1009 Pou FRA LAN -29B -21N -33N -31B -35N -32N +39B 1 12 1000

Championnat Pupille de l'Hérault
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Perf.
1   CARROIT Mathieu 1570 Pup FRA LAN +39B +9N -11B +7N +4B +6N +5B 6 23,5 1655
2   GRANA Jules 1490 Pup FRA LAN +21B +20N +6B -5N +14B +11B +3N 6 21 1625
3   ARNAUD-AUDIFFREN Alexandre 1556 Pup FRA LAN +19B +7N +16B =4N +15B +5N -2B 5,5 23,5 1610
4   APAP Hugo 1530 Pup FRA LAN +37N +26B +10N =3B -1N +9B +11N 5,5 21,5 1580
5   RAYNAL Adrien 1570 Pup FRA LAN +34N +13B +12N +2B +11N -3B -1N 5 23,5 1584
6   LANDON Arthur 1010 Pup FRA LAN +31N +18B -2N +13B +8N -1B +14B 5 23 1412
7   ANAMY Samuel 1099 Pup FRA LAN +25N -3B +24N -1B +29N +12B +13B 5 19 1438
8   ROUBAUD Brennan 1230 Pup FRA LAN -17B +28N +30B +16N -6B +21N +15B 5 17,5 1282
9   LO SEEN Ysen 1230 Pup FRA LAN +32N -1B +29N =10B +18N -4N +23B 4,5 21,5 1377
10   COUDERC Benoit 1300 Pup FRA LAN +36B +30N -4B =9N +16B -14N +27B 4,5 17,5 1336
11   LUCAS Emile 1480 Pup FRA LAN +22N +29B +1N +12B -5B -2N -4B 4 23,5 1457
12   DAHMOUNI Yassin 1420 Pup FRA LAN +28B +17N -5B -11N +23B -7N +20B 4 20 1281
13   RENAULT Alexis 1240 Pup FRA LAN +35B -5N +20B -6N +30B +19B -7N 4 19 1237
14   GARGAM Valentin 1240 Pup FRA LAN -29N +22B +26N +32B -2N +10B -6N 4 19 1215
15   GAUTRON Zacharie 1280 Pup FRA LAN -26N +37B +19N +33B -3N +22B -8N 4 18,5 1252
16   DESCHAMPS Nabil 1340 Pup FRA LAN +38N +24B -3N -8B -10N +29B +22N 4 17,5 1254
17   PERA-BUVAT Florent 1090 Pup FRA LAN +8N -12B -33N -18B +34N +37B +24N 4 17 1228
18   GARZON Philippe 1250 Pup FRA LAN -20B -6N +28B +17N -9B +30N +21B 4 17 1130
19   COINDET Samy 1099 Pup FRA LAN -3N +25B -15B +21N +20B -13N +31B 4 16 1233
20   RICHIER Guillaume 1099 Pup FRA LAN +18N -2B -13N +31B -19N +26B -12N 3 19 1204
21   ULLES Jean-Clement 1010 Pup FRA LAN -2N +34B +31N -19B >33N -8B -18N 3 19 1096
22   LAVEISSIERE Theo 1099 Pup FRA LAN -11B -14N +35B +25N +27B -15N -16B 3 17,5 1170
23   LLANUSA Paul 1099 Pup FRA LAN     +34N +24B -12N +25B -9N 3 16,5 1234
24   LEFEUVRE Mathieu 1060 Pup FRA LAN +27B -16N -7B -23N +36B +31N -17B 3 16,5 1103
25   CAUSSE Baptiste 1010 Pup FRA LAN -7B -19N EXE -22B +37N -23N +29B 3 16,5 1020
26   QUINONES Alejandro 1099 Pup FRA LAN +15B -4N -14B -27N +39B -20N +35N 3 15,5 1145
27   RICARD Abel 1150 Pup FRA LAN -24N +38B -32N +26B -22N +35B -10N 3 14 1065
28   LEZMY Gabriel 1099 Pup FRA LAN -12N -8B -18N +38B -35N +39N +30B 3 12,5 1126
29   ROBIN Alexandre 1099 Pup FRA LAN +14B -11N -9B +39N -7B -16N -25N 2 19 1068
30   SCHMIDT Leonard 1050 Pup FRA LAN +33N -10B -8N +37B -13N -18B -28N 2 19 1025
31   BARBIER Hugo 1099 Pup FRA LAN -6B +35N -21B -20N >32N -24B -19N 2 16 1000
32   SITBON TAYLOR Raphael 1099 Pup FRA LAN -9B +39N +27B -14N <31B     2 15,5 1181
33   ALBINET Aurelien 1099 Pup FRA LAN -30B +36N +17B -15N <21B     2 15,5 1130
34   BOSC Roman 1099 Pup FRA LAN -5B -21N -23B +36N -17B +38N   2 15,5 1015
35   SITBON TAYLOR Daniel 1099 Pup FRA LAN -13N -31B -22N EXE +28B -27N -26B 2 15,5 1000
36   PILI Amauguin 1099 Pup FRA LAN -10N -33B -37N -34B -24N EXE +39B 2 14,5 1000
37   FAYOLLE Jimmy 1099 Pup FRA LAN -4B -15N +36B -30N -25B -17N +38B 2 14 1000
38   PAQUET Enzo 1099 Pup FRA LAN -16B -27N -39B -28N EXE -34B -37N 1 14 1000
39   BERMOND Theo 1099 Pup FRA LAN -1N -32B +38N -29B -26N -28B -36N 1 13 1000

Championnat Benjamin de l'Hérault
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Perf.
1   VIGNETTE Jeanne 1568 Ben FRA LAN +19B +14N =2B +3N +10B =4N +7B 6 22,5 1784
2   LEVEQUE Guillaume 1729 Ben FRA LAN EXE +5B =1N +10N +13B =3N =4B 5,5 22,5 1718
3   ROBERT Calvin 1570 Ben FRA LAN +29N +18B =13N -1B +6N =2B +15N 5 19,5 1567
4   AGUSSOL Lucas 1526 Ben FRA LAN +27N +24B -10B +14N +17N =1B =2N 5 18 1609
5   BELMONTE Vincent 1430 Ben FRA LAN +26B -2N +11B +24N -7B +13N +10B 5 18 1563
6   THURET Mickael 1420 Ben FRA LAN =15B +9N -7B +23N -3B +11N +14B 4,5 20 1419
7   PRIEU Arnaud 1420 Ben FRA LAN =23N +20B +6N -13B +5N +17B -1N 4,5 19 1500
8   ALLAMEL Benjamin 1400 Ben FRA LAN +22B -10N +16B -17B +15N =14N +13B 4,5 17 1442
9   DELAPORTE Gabriel 1290 Ben FRA LAN =20N -6B -24N +28B +16N +23B +18N 4,5 14 1318
10   CHARDON Xavier 1658 Ben FRA LAN +28N +8B +4N -2B -1N +18B -5N 4 22,5 1518
11   LE SIGNOR Theo 1199 Ben FRA LAN -17N +21B -5N +12B +25N -6B +20N 4 17 1321
12   RANK-COFFIN Adrien 1110 Ben FRA LAN -14B -19N EXE -11N +26B +21B +17N 4 17 1262
13   VIANEY Marie 1420 Ben FRA LAN +21N +17B =3B +7N -2N -5B -8N 3,5 22 1475
14   COUDERC Gregoire 1220 Ben FRA LAN +12N -1B +25N -4B +21N =8B -6N 3,5 20,5 1317
15   RICHIER Louis-Etienn 1190 Ben FRA LAN =6N +23B -17N +18B -8B +19N -3B 3,5 19 1378
16   LICHENSKY William 1130 Ben FRA LAN -18N +27B -8N =20N -9B +25B +23N 3,5 15,5 1219
17   AGUILERA Ariel 1602 Ben FRA LAN +11B -13N +15B +8N -4B -7N -12B 3 20 1319
18   VIEUX Ilies 1280 Ben FRA LAN +16B -3N +26B -15N +24B -10N -9B 3 17,5 1247
19   LEVIN Neil 1199 Ben FRA LAN -1N +12B     +22N -15B +25N 3 16,5 1279
20   BOUVET Robin 1140 Ben FRA LAN =9B -7N -23N =16B +28N +24B -11B 3 16,5 1192
21   REYNE Bastien 1170 Ben FRA LAN -13B -11N +28N +27B -14B -12N +24N 3 15 1179
22   BENARD Etienne 1150 Ben FRA LAN -8N -29B -27N EXE -19B +26N +28B 3 14 1111
23   RUDLOFF Martin 1199 Ben FRA LAN =7B -15N +20B -6B +29N -9N -16B 2,5 19 1153
24   COINDET Yannis 1199 Ben FRA LAN +25B -4N +9B -5B -18N -20N -21B 2 18,5 1101
25   COUDERC Noe 1020 Ben FRA LAN -24N EXE -14B +26N -11B -16N -19B 2 16,5 1000
26   RAMPON Ilies 1199 Ben FRA LAN -5N +28B -18N -25B -12N -22B +29N 2 12,5 1039
27   RAGAIGNE Alex 1199 Ben FRA LAN -4B -16N +22B -21N       1 17 1055
28   LAIGRET Sebastien 1199 Ben FRA LAN -10B -26N -21B -9N -20B +29B -22N 1 14,5 1000
29   LEVIN Morgan 1199 Ben FRA LAN -3B +22N     -23B -28N -26B 1 14 1010

Championnat Minime de l'Hérault
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Perf.
1   CAZOTTES Guillaume 1896 Min FRA LAN +6N +3B +8N +2B +13N +4B +5N 7 19 2236
2   THINON Lucas 1680 Min FRA LAN +14N +5B +13N -1N +8B +3B =7N 5,5 17 1813
3   JAGER Michel 1641 Min FRA LAN EXE -1N +9B +4N +6B -2N +8B 5 19,5 1737
4   LO SEEN Luke 1693 Min FRA LAN -13B +7N +5B -3B +9N -1N +11B 4 17,5 1600
5   STUBBE Alicia 1579 Min FRA LAN +12B -2N -4N +11B +14B +8N -1B 4 17,5 1596
6   TURPIN Theo 1510 Min FRA LAN -1B +15N -10N +12B -3N =14B +13N 3,5 15 1527
7   DESCHAMPS Yanis 1550 Min FRA LAN =11N -4B =14N -9B +15N +13B =2B 3,5 13,5 1460
8   PRIEU Florian 1585 Min FRA LAN +9N +10B -1B +14N -2N -5B -3N 3 21 1546
9   BENMOUFFOK Lucas 1330 Min FRA LAN -8B EXE -3N +7N -4B -11N +12B 3 17 1383
10   RICHIER Lucie 1660 Min FRA LAN +15B -8N +6B +13B       3 15,5 1673
11   FENECH Etienne 1280 Min FRA LAN =7B -13N +15B -5N =12N +9B -4N 3 14 1409
12   CAUSSE Marie 1290 Min FRA LAN -5N -14B EXE -6N =11B +15B -9N 2,5 14,5 1218
13   COLLIN Theo 1490 Min FRA LAN +4N +11B -2B -10N -1B -7N -6B 2 21 1443
14   BIZEUL Pierre 1390 Min FRA LAN -2B +12N =7B -8B -5N =6N -15B 2 16 1347
15   FROGER Cedric 1350 Min FRA LAN -10N -6B -11N EXE -7B -12N +14N 2 15,5 1174

Retour à la page précédente


L'Échiquier Piscénois ©