Accueil


Membres


Actualité
du club



Calendrier


Equ. Adultes


Equ. Jeunes


Jeunes -
Individuel



Tournois -
Résultats



Liens

Les résultats des tournois de la région : le Tournoi de l'Avenir du Cap d'Agde 2008

Durant les vacances de la Toussaint 2008, ont eu lieu
les 8èmes rencontres nationales et internationales d'échecs du Cap d'Agde.
Quatre de nos membres ont ainsi participé au Tournoi de l'Avenir.
Mention spéciale à Werner, 44ème (sur 278) avec 6 points en 9 rondes.
Théo Turpin (4,5 points), Thierry (3,5 points en seulement 7 rondes)
et François (3,5 points) ont également signé des performances honorables
.

Pl Nom Elo R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1 CLEMENT Alexandre 1714 +219N +17B +81N +31B +77N +19B +16N +4B =2N 8.5 45.5 2104
2 KASHKIN Vladimir 1799 +274N +139B =37N +57B +29N +28B +5N +16B =1B 8.0 46.0 1942
3 LAMY Michel 1720 -196N +221B +102N +101B +81N +31B +10N +9B =4N 7.5 42.0 1847
4 FLEREAU Pierre N1880 =91N +48B +89N +41B +40N +38B +8N -1N =3B 7.0 46.5 1881
5 VISSE Bernard 1547 <158 +159B +66N +13B +18B +32N -2B +35N +15B 7.0 44.0 2008
6 MERLET Francois 1494 +84N +137B -59N +174B +50N +83B +11N =15B =7N 7.0 41.5 1861
7 JOUVE Damien 1600 +211N +218B +12B +122N -15B +92N +62B =30N =6B 7.0 41.0 1804
8 GRANJARD Karine 1668 +136N +162B =64N +105B +53N +30B -4B =33N +44B 7.0 40.0 1822
9 DUPOUY Francois 1660 +186B +163N +123B -16B +127N +54N +80B -3N +30B 7.0 39.5 1777
10 KASER Simon 1623 +234B +173N -122B +94N +35B +79N -3B +28B +36N 7.0 39.5 1741
11 AUSTRUY Daniel 1632 +221N +196B -15B +109N +154B +87N -6B +53N +33B 7.0 38.0 1742
12 BILLAUT Jean 1730 +99N +155B -7N -78B +106N +134B +89N +100B +41N 7.0 37.5 1779
13 BOUCHARD Vincent 1680 >279 =126N +131B -5N +167B +124N =53B +96B +29N 7.0 37.0 1749
14 AMBARTSOUMIAN Ambik 1690 +204N +272B =55N -53B +138N +78B =29N +80B +31N 7.0 36.5 1757
15 BORRAT Julien 1778 >280 +73B +11N +59B +7N -16B +58B =6N -5N 6.5 46.0 1751
16 MASOT Liberto 1795 +160B +125N +135B +9N +79B +15N -1B -2N =20B 6.5 45.0 1805
17 MOULIE Patrick 1579 +120B -1N +47B +155B =128B +37B =42N +83N =18N 6.5 43.0 1796
18 LANDES Rene 1688 +133B +167N +128B =29B -5N +93N +63B =20N =17B 6.5 41.5 1749
19 POSS Guillaume 1680 +144B +168N +34B =54N +153B -1N =32B =58N +68B 6.5 41.0 1746
20 EULRY Laurent 1650 +212N =197B +188N +158B -30N +88B +43N =18B =16N 6.5 38.0 1747
21 MAMAH Isabelle 1686 +181N =53B =91N +134B =78N +56B +55N =36B =26N 6.5 38.0 1718
22 PESENTI Alexandre 1650 +179N +67B =30N +88B -28N +196B -36N +133B +66N 6.5 38.0 1691
23 MORAES Bruno 1680 +171N +140B -54N +91B =56N -53B +69N +55B +60N 6.5 37.5 1702
24 DEVEAU Henri 1746 =106N +90B -53N +207B =86N +155B =28N +88B +61N 6.5 36.0 1711
25 CANCEL Didier 1690 +156B +60N +129B -77B -80N =126N +130B +78N +65B 6.5 34.5 1675
26 MOUTARLIER Vincent 1610 +220B -85N =156B =159N +146B +198N +46B +62N =21B 6.5 34.5 1659
27 SCHURRLE Roger 1710 +201B -79N +222B +163N =130B +199N -33B +125N +58B 6.5 33.0 1682
28 BARRAL Adrien 1210 +180N +58B =42N +37B +22B -2N =24B -10N +122B 6.0 45.5 1685
29 BORDAS Laurent 1600 +183N +161B +82B =18N -2B +39N =14B +45N -13B 6.0 45.0 1775
30 HALLAY Luc N1760 +132B +104N =22B +82N +20B -8N +61B =7B -9N 6.0 44.5 1768
31 LAURENT Raphael 1620 +165B +203N +45B -1N +122B -3N +38B +32N -14B 6.0 44.5 1742
32 BOUET Alexis N1740 >281 +49B =70N +42B +36N -5B =19N -31B +96N 6.0 43.5 1736
33 VIOLEAU Damien N1700 -161N +183B +118N =86B +48N +40B +27N =8B -11N 6.0 42.5 1695
34 LEVEQUE Guillaume 1555 +270N +43B -19N =49B =70N +51B =59N =37B +90N 6.0 41.5 1744
35 BOISSEZON Michel 1751 +164N +86B =41N =55B -10N +101B +81N -5B +77N 6.0 41.0 1701
36 TABARONI Serge 1713 +145B =56N +124B +93N -32B +125N +22B =21N -10B 6.0 40.5 1726
37 BURMONAS Romain 1647 +223N +202B =2B -28N +156B -17N +123B =34N +97B 6.0 40.0 1607
38 PLESSIS Arnaud 1770 >194 +96B +83N =40B =54B -4N -31N +92B +81N 6.0 39.5 1747
39 KOUATLY Sami 1768 +127N +138B -77N +69B =55N -29B +56N =47B +100N 6.0 38.5 1700
40 THINON Lucas 1689 +116B +109N +85B =38N -4B -33N =132B +129N +114B 6.0 38.0 1727
41 SORINI Gilbert 1630 +215B +225N =35B -4N =198B +157N +82B +84N -12B 6.0 37.5 1696
42 MERENCIANO Alexandre 1650 +187B +97N =28B -32N +168B +153N =17B -44N +84B 6.0 37.5 1609
43 ADARDOUR Mostafa 1720 +222B -34N +160B +140N =125B +128N -20B =71N +83B 6.0 37.0 1689
44 KIENHUIS Werner 1560 -90N +226B >272 -135N +201B +98N +92B +42B -8N 6.0 37.0 1634
45 DUBERTRAND Bernard 1685 +148N +78B -31N -87B +102N +162B +77N -29B +86N 6.0 36.5 1669
46 RAGGINI Bernard 1712 >209 +101B +87B -79N -57N +119B -26N +134B +80N 6.0 36.5 1633
47 KHUC Tan N1700 +278N =89B -17N =205B =97B +167N +153B =39N +113B 6.0 35.5 1697
48 FROMENT Victor 1625 =210B -4N +200B +175N -33B =164N +194B +79N +82B 6.0 35.5 1656
49 MAGNIN Eric 1680 +178B -32N +133B =34N -124B +131N =95B +154N +93B 6.0 35.0 1654
50 GARLOPEAU Brigitte 1645 +247B =166N =94B +123N -6B +197N -84B +132N +116N 6.0 34.5 1574
51 BENALI Boubaker 1750 -94B +240N +161B -129N +160B -34N +127N +95B +105N 6.0 34.0 1616
52 BONNEFONT Roger 1670 +175B -123N -141B +187N +194B =60N =124B +103N +85B 6.0 34.0 1596
53 BASRI Larbi-Jean 1544 >282 =21N +24B +14N -8B +23N =13N -11B =63B 5.5 47.0 1725
54 TAUZIN Frederic 1610 +231B +103N +23B =19B =38N -9B =72N -61N +126B 5.5 42.0 1687
55 LABARTHE Francois 1596 +226N +177B =14B =35N =39B +143N -21B -23N +123B 5.5 41.0 1681
56 ROGER Juliette 1551 +257N =36B +68N =62B =23B -21N -39B +144N +143B 5.5 40.5 1722
57 BOURGOIN Jean-Louis 1520 +267N +112B +61B -2N +46B -58N +154B -68N =75B 5.5 40.5 1690
58 HARMAND Yann 1580 +214B -28N +145B +166N +85B +57B -15N =19B -27N 5.5 40.0 1598
59 ALARD Francis 1650 +65B +157N +6B -15N +132B -80N =34B -60N +124B 5.5 39.5 1617
60 HAUSEUX Maxime 1530 +275N -25B -121N +191B +185N =52B +108N +59B -23B 5.5 39.5 1584
61 EDWIGE-BOUBOUNE Romain 1670 +185N +134B -57N +162B =64N +67B -30N +54B -24B 5.5 39.0 1638
62 RODRIGUEZ Jean-Pierre 1693 +146B =124N +126B =56N +129B +77B -7N -26B =76N 5.5 39.0 1638
63 FAURE Jean marc 1670 -69N +136B +148N +119B =67N +64B -18N =76B =53N 5.5 39.0 1590
64 SEYLER Victor 1500 +110B +75N =8B =98N =61B -63N +128B -82N +131B 5.5 38.5 1729
65 EL FORKANE Mohamed 1350 -59N -72B +260N =112B +188N +138B +73N +70B -25N 5.5 38.5 1618
66 CORNUT Guy 1740 =130B +200N -5B =157N +107B +129N =71B +135N -22B 5.5 38.5 1611
67 MAILLARD Eric 1480 +95B -22N +103B +104N =63B -61N =93B =98N +125B 5.5 37.5 1698
68 OPPE Jean-Marc 1790 +107B =169N -56B -131N +110B +168N +74B +57B -19N 5.5 37.0 1622
69 TRABUT Andre 1540 +63B -98N +247B -39N +186B =122N -23B +203N +135B 5.5 36.0 1638
70 DAMBRIN David 1660 +208N +119B =32B -153N =34B =123N +126B -65N +140B 5.5 35.5 1575
71 PORTET Benoit 1610 <126 +179B +209N -127B +170N +90B =66N =43B =72N 5.5 35.0 1674
72 SAATDJIAN Esteban 1682 < +65N =157B =126N +166B +169N =54B =113N =71B 5.5 34.0 1665
73 VERNAY Gaspard 1582 +238B -15N +178B -85N +193B =95N -65B +142N +136B 5.5 34.0 1521
74 CHAT Eric 1570 +269B -122N +117N -92B =171N +158B -68N +156B >137 5.5 32.5 1534
75 ILPIDE Jean-Luc 1659 +172N -64B =196N =197B -133N +117B +161N +147B =57N 5.5 32.5 1520
76 LEOST Vivien 1580 <225 +215N =175B -198N +200B +184N +122B =63N =62B 5.5 30.5 1634
77 DAVID Gerard 1610 +229N +258B +39B +25N -1B -62N -45B +115N -35B 5.0 43.5 1618
78 FARJON Yves 1582 +227B -45N +186B +12N =21B -14N >199 -25B =94N 5.0 42.5 1564
79 KIENLEN Gerard 1470 >288 +27B +111N +46B -16N -10B -83N -48B +163N 5.0 41.5 1632
80 GOLDSZTEJN Gerard 1590 +237B -82N +195B +173N +25B +59B -9N -14N -46B 5.0 41.0 1613
81 DUFF Rufus 1614 +248N +265B -1B +141N -3B +159N -35B +145N -38B 5.0 40.0 1555
82 ABABSA Tufek 1780 +102N +80B -29N -30B +161N +86B -41N +64B -48N 5.0 39.5 1620
83 MOUTON Jacques 1640 +192N +170B -38B +107N +95B -6N +79B -17B -43N 5.0 39.5 1570
84 PEDRENO Roch N1520 -6B +220N +110B -128N +165B +111B +50N -41B -42N 5.0 39.5 1563
85 MOENS Bernard N1560 +232N +26B -40N +73B -58N +139B -96N +176B -52N 5.0 39.0 1572
86 PEYRARD Didier 1580 +142B -35N +193B =33N =24B -82N +141B +159N -45B 5.0 38.5 1613
87 BUISAN Jean pierre 1550 +190B +205B -46N +45N +98B -11B -100N =143N =108B 5.0 38.0 1676
88 VOLAN Michel N1580 > =93N +169B -22N +206B -20N +156B -24N =106B 5.0 38.0 1588
89 COLAVITTI Daniel 1610 +176B =47N -4B =165N +145B +141N -12B =136N =110B 5.0 38.0 1554
90 MOITY-OBRY Thierry N1580 +44B -24N -163B +144N +109B -71N +177B +130N -34B 5.0 38.0 1544
91 BALANDRAUD Andre 1520 =4B +198N =21B -23N =172B =182N =144B +165N =98B 5.0 37.5 1588
92 SEROT Vincent N1580 -157B +115N +97B +74N +135B -7B -44N -38N +164B 5.0 37.5 1587
93 FOLTZ Olivier 1609 +228N =88B +197N -36B +158N -18B =67N +99B -49N 5.0 37.5 1578
94 HAUSEUX Louis 1440 +51N =174B =50N -10B -111N +248B =139N +206N =78B 5.0 37.0 1634
95 SUSSAN Yves N1560 -67N +191B +202N +96B -83N =73B =49N -51N +177B 5.0 37.0 1591
96 CAMILLERI Romain 1580 +255B -38N +144B -95N +136B +103N +85B -13N -32B 5.0 37.0 1581
97 MANGEAN Marianne 1480 +245N -42B -92N +183B =47N =137B +213N +111B -37N 5.0 37.0 1558
98 BRAND Georges 1670 +224N +69B =105N =64B -87N -44B +202N =67B =91N 5.0 37.0 1552
99 KESSLER Raymond 1435 -12B +142N =137N =108B -114B +216N +169B -93N +154B 5.0 36.0 1593
100 DUGARDIN Michel 1610 +115B =153N =166B =168N +131B =130N +87B -12N -39B 5.0 36.0 1566
101 MORGANT Jean-Marc 1540 +239B -46N +223B -3N +149B -35N =142B =172N +190B 5.0 36.0 1512
102 FROMENT Jean luc 1450 -82B +120N -3B +225N -45B +234N -114B +220N +182B 5.0 35.5 1550
103 SUSSAN Kevin N1540 +147N -54B -67N +204B +118N -96B +185N -52B +170N 5.0 35.5 1537
104 LAJOIE Guy 1600 +235N -30B +171N -67B +148N =127B =147N -121B +133N 5.0 35.5 1470
105 PORTE Jacques 1591 +177N +248B =98B -8N -199B +172N =143B +189N -51B 5.0 35.0 1580
106 BORIES Jean-Paul 1480 =24B -206N +227B =169N -12B =214N +167B +128N =88N 5.0 34.0 1584
107 DESARNAUD Manon 1450 -68N +228B +112N -83B -66N +192B -111N +213B +174N 5.0 34.0 1577
108 CANTO Jean-Louis 1660 +149B =131N -153B =99N +120B =132N -60B +166N =87N 5.0 34.0 1526
109 QUELENNEC Amelie 1470 +213N -40B +245N -11B -90N -116B +218N +179B +189N 5.0 34.0 1440
110 HENNO Sylvie N1540 -64N +151B -84N +224B -68N +178B =165N +204B =89N 5.0 33.5 1502
111 COLIN Claude 1650 +151N +262B -79B -132N +94B -84N +107B -97N +160B 5.0 33.5 1484
112 NOLOT Clementine 1650 +184B -57N -107B =65N -164B +208N +149B =153N +194B 5.0 33.5 1462
113 CHICH Jean-Marc 1570 =202N -158B +212N -196B +208N +171B +148N =72B -47N 5.0 32.5 1504
114 STREHLE Yohan 1640 -218N +256B -127N +151B +99N -176B +102N +170B -40N 5.0 32.5 1445
115 OPPE Cedric 1350 -100N -92B +271N +150B -134N +163N +197B -77B +153N 5.0 32.0 1518
116 PEGALAJAR Thomas 1330 -40N -245B +270N +262B -162N +109N +157B >180 -50B 5.0 32.0 1372
117 CAZENEUVE Jacques 1370 >284 -128N -74B +189N -126B -75N +246B +198N +157B 5.0 31.5 1469
118 TACCHINI Bruno 1470 +230B -135N -33B +210N -103B +223N -137N +178B +176N 5.0 31.5 1463
119 KOCH Cyril 1500 +251B -70N +246B -63N +223B -46N -159B +187N +172B 5.0 31.0 1433
120 HOUZELOT Alice 1450 -17N -102B +258N +211B -108N -165B +245N +232B +155N 5.0 31.0 1398
121 BOSOM Jeremie 1310 < +230N +60B -125N -123B +160N +173B +104N < 5.0 29.5 1584
122 DE ROUGEMONT Jean 1690 +141N +74B +10N -7B -31N =69B -76N +207B -28N 4.5 42.5 1536
123 MAYANOBE Christophe 1460 +266N +52B -9N -50B +121N =70B -37N +205B -55N 4.5 42.0 1545
124 ROBERT Calvin 1540 +263N =62B -36N +208B +49N -13B =52N =137B -59N 4.5 40.5 1584
125 PAOLI Noel 1590 >243 -16B +185N +121B =43N -36B +196N -27B -67N 4.5 40.5 1522
126 GUEDON Sosthene 1520 >289 =13B -62N =72B +117N =25B -70N +181B -54N 4.5 40.0 1545
127 DUBOIS Remi 1410 -39B +252N +114B +71N -9B =104N -51B -131N +201B 4.5 39.5 1550
128 PERRIER Lea 1624 +256N +117B -18N +84B =17N -43B -64N -106B +159B 4.5 39.0 1489
129 PUEL Jacques 1550 +260N +199B -25N +51B -62N -66B +222N -40B =147N 4.5 38.5 1594
130 VIGNETTE Jeanne 1439 =66N +150B =174N +180B =27N =100B -25N -90B =138N 4.5 38.0 1646
131 SENIUK Andre N1560 +189N =108B -13N +68B -100N -49B +171N +127B -64N 4.5 38.0 1557
132 FARAILL Sebastien 1506 -30N +229B +218N +111B -59N =108B =40N -50B =145N 4.5 38.0 1555
133 ROUJAS Bastien 1410 -18N +264B -49N +248B +75B =135N +182B -22N -104B 4.5 38.0 1543
134 BUZAN Aline 1520 +233B -61N +201B -21N +115B -12N +175B -46N =152B 4.5 38.0 1495
135 BERTRAND Patrick 1640 +191N +118B -16N +44B -92N =133B +176N -66B -69N 4.5 37.5 1523
136 JUFFIN Dominique 1370 -8B -63N +238B >272 -96N +174B +162N =89B -73N 4.5 36.5 1518
137 CHRETIEN Catherine 1670 +193B -6N =99B -156N +181B =97N +118B =124N <74 4.5 35.5 1484
138 HOFMAN Frederic 1552 +217B -39N +172B =199N -14B -65N =184B +173N =130B 4.5 35.5 1476
139 BERT Didier 1590 >244 -2N +184B -154N +195B -85N =94B < +196N 4.5 35.0 1488
140 BOUSQUEL Michel 1540 +154B -23N +187B -43B < =149N +204N +196B -70N 4.5 34.0 1549
141 PEGALAJAR Salvador 1440 -122B +255N +52N -81B +174N -89B -86N =216B +209N 4.5 34.0 1501
142 TURPIN Theo 1420 -86N -99B +179N +228B -180N +190B =101N -73B +216N 4.5 34.0 1429
143 ESTEOULE Guy 1690 -170N +192B =164N +188B +147N -55B =105N =87B -56N 4.5 33.5 1478
144 MOUTARLIER Laure 1390 -19N +267B -96N -90B +219N +249B =91N -56B +205N 4.5 33.5 1422
145 ROMAN Sylvian 1420 -36N +260B -58N +235B -89N +227B +155N -81B =132B 4.5 33.0 1439
146 DUHON Jean-Noel 1460 -62N +271B -180N +219B -26N -177N +225B +191B =150N 4.5 32.5 1422
147 SABATIER Yves 1440 -103B +241N +203B =182N -143B +206N =104B -75N =129B 4.5 32.0 1514
148 FERRAND Christine 1390 -45B +269N -63B +220N -104B +246N -113B =169N +206B 4.5 32.0 1467
149 QUELENNEC Alain 1370 -108N +189B -155N +245B -101N =140B -112N +219B +207N 4.5 31.5 1448
150 DIEULEVEUT Floriane 1681 =200B -130N =210B -115N +212N -185B +215B +222N =146B 4.5 29.5 1382
151 LEGLISE Michel 1350 -111B -110N +255B -114N +258N -236B +226N =162B +197N 4.5 28.0 1382
152 COHEN Jean jacques 1420 -199N -219B +273N -176B +228N -229B +211N +237B =134N 4.5 25.0 1265
153 FINKEL Julie 1480 +261N =100B +108N +70B -19N -42B -47N =112B -115B 4.0 39.0 1523
154 CUREAU Romain N1460 -140N +224B +262N +139B -11N +180B -57N -49B -99N 4.0 38.0 1444
155 LEOST Joel 1560 +252B -12N +149B -17N +209N -24N -145B +175N -120B 4.0 38.0 1432
156 LO SEEN Luke 1410 -25N +270B =26N +137B -37N +205B -88N -74N =165B 4.0 37.5 1477
157 BASTIN Eugene 1490 +92N -59B =72N =66B +229N -41B -116N +185B -117N 4.0 37.0 1468
158 CATTIER Francois N1480 =5B +113N +206B -20N -93B -74N -172B =168N +218B 4.0 37.0 1460
159 BISSIERES Emmanuel 1150 =206B -5N >278 =26B +236N -81B +119N -86B -128N 4.0 37.0 1378
160 AGUSSOL Lucas 1450 -16N +235B -43N +218B -51N -121B +227N +183B -111N 4.0 36.5 1413
161 SCHNECKENBURGER Robin 1460 +33B -29N -51N +221B -82B +201N -75B -163N +203B 4.0 36.0 1469
162 BOURGOIN Cecile 1510 >290 -8N +225B -61N +116B -45N -136B =151N =186B 4.0 36.0 1370
163 ZOONEKYND Philippe N1300 +249N -9B +90N -27B -176N -115B +247N +161B -79B 4.0 35.5 1394
164 DEL VALLE Clemence 1440 -35B +238N =143B -206N +112N =48B -180N +229B -92N 4.0 35.0 1509
165 TERNAULT Olivier 1250 -31N +278B =207N =89B -84N +120N =110B -91B =156N 4.0 35.0 1474
166 KEUNEBROEK Paul 1470 +250N =50B =100N -58B -72N =247B +209N -108B =181N 4.0 35.0 1438
167 IMBERT Bernard 1560 +273N -18B =208N +181B -13N -47B -106N =188B +221N 4.0 35.0 1408
168 GUEYRAUD Michele N1360 +277N -19B +219N =100B -42N -68B -181N =158B +244N 4.0 35.0 1377
169 BRASSOUD Raymond 1570 +264N =68B -88N =106B +178N -72B -99N =148B =171N 4.0 34.5 1433
170 RIBALLET Jean-Paul 1410 +143B -83N -182B +216N -71B +233N +198B -114N -103B 4.0 34.0 1459
171 MEYER Bernard 1390 -23B +190N -104B +246N =74B -113N -131B +208N =169B 4.0 34.0 1456
172 CARROIT Mathieu 1350 -75B +251N -138N +250B =91N -105B +158N =101B -119N 4.0 34.0 1399
173 GRAFOUILLERE Bernard N1360 +207N -10B +232N -80B -197N +195B -121N -138B +228N 4.0 34.0 1381
174 AGUILERA Ariel 1637 +240B =94N =130B -6N -141B -136N +210B +184N -107B 4.0 34.0 1358
175 ARGENTE Lucie 1380 -52N +277B =76N -48B =207N +245B -134N -155B +229N 4.0 33.0 1392
176 ALEXANDRE Alain 1240 -89N -232B >277 +152N +163B +114N -135B -85N -118B 4.0 33.0 1381
177 CUREAU Dominique N1440 -105B -55N +214B -184N +221N +146B -90N +228B -95N 4.0 32.5 1393
178 SERRES Alain 1320 -49N +275B -73N +263B -169B -110N +233B -118N +239B 4.0 32.5 1307
179 LENOIR Pierre 1330 -22B -71N -142B +242N =255B =200N +235B -109N +220B 4.0 32.5 1297
180 FORNELL Marie theres 1610 -28B +214N +146B -130N +142B -154N +164B <116 < 4.0 32.0 1446
181 DEL VALLE Julie 1320 -21B +217N =205B -167N -137N >212 +168B -126N =166B 4.0 32.0 1419
182 WAVRESKY Andre 1610 -38N +211B +170N =147B -196N =91B -133N +200B -102N 4.0 32.0 1409
183 BOURGUIGNON Slavik 1300 -29B -33N +242B -97N -190B +264N +231B -160N +235B 4.0 32.0 1298
184 ARNAUD AUDIFFRE Alexandre 1400 -112N +257B -139N +177B =205N -76B =138N -174B +232N 4.0 31.5 1473
185 THAMI Tahar 1380 -61B +239N -125B +203N -60B +150N -103B -157N +238B 4.0 31.5 1409
186 DESNOS Odile 1360 -9N +249B -78N +213B -69N =207B -205N +202B =162N 4.0 31.0 1431
187 FABRE Jean-Marie 1340 -42N +261B -140N -52B +271N -202B +249N -119B +241N 4.0 31.0 1305
188 MEIER Gerhard N1380 =198B +210N -20B -143N -65B +255N -203B =167N +236B 4.0 30.5 1345
189 RAUCH Hugo 1290 -131B -149N +265N -117B +211N +224B +236N -105B -109B 4.0 30.0 1308
190 CAMILLERI Jean-Louis 1430 -87N -171B -256N +226B +183N -142N +193B +236B -101N 4.0 29.5 1319
191 VITRY Henri 1320 -135B -95N +269B -60N -227B +238N +241B -146N +242B 4.0 29.5 1285
192 VIEUX Ilies 1280 -83B -143N =217B =227N +239B -107N +252B -194N +222B 4.0 29.0 1299
193 DUFFAUD Celia 1380 -137N +266B -86N +261B -73N -213B -190N +226B +225N 4.0 28.5 1291
194 HERMEZ Mohamed 1450 < < +264N +256B -52N +218B -48N +192B -112N 4.0 28.0 1461
195 CAMILLERI Florent 1350 < +263B -80N +257B -139N -173N -220B +233N +231B 4.0 24.5 1310
196 MERLE Didier 1410 +3B -11N =75B +113N +182B -22N -125B -140N -139B 3.5 41.0 1538
197 BOU Georges 1497 +253B =20N -93B =75N +173B -50B -115N =201N -151B 3.5 36.5 1373
198 PHALIPPOU Frederic N1400 =188N -91B +204N +76B =41N -26B -170N -117B =213N 3.5 36.0 1383
199 MENARDO Philippe 1724 +152B -129N >274 =138B +105N -27B <78 < < 3.5 34.0 1565
200 HARDY Michel 1400 =150N -66B -48N +259B -76N =179B +248N -182N =210B 3.5 33.5 1383
201 GRIMAUD Clement 1310 -27N +250B -134N +202B -44N -161B +244N =197B -127N 3.5 33.0 1344
202 KARSENTY Madeleine 1460 =113B -37N -95B -201N +231B +187N -98B -186N +246B 3.5 32.5 1345
203 KHUC My-Lien mari N1220 >292 -31B -147N -185B +256N =209B +188N -69B -161N 3.5 32.5 1293
204 FINKEL Anne-Sophie 1410 -14B =227N -198B -103N +259B +217N -140B -110N +253B 3.5 32.5 1280
205 BLONDEL Jean michel 1604 +246B -87B =181N =47N =184B -156N +186B -123N -144B 3.5 32.0 1347
206 DOLZ Joseph 1590 =159N +106B -158N +164B -88N -147B +229N -94B -148N 3.5 31.5 1334
207 VALOIS Magali 1512 -173B +234N =165B -24N =175B =186N +214B -122N -149B 3.5 31.5 1332
208 THAMI Meissane 1310 -70B +233N =167B -124N -113B -112B +255N -171B +245N 3.5 31.0 1351
209 VERNAY Camille 1390 <46 +237N -71B +251N -155B =203N -166B +214N -141B 3.5 30.5 1302
210 BRESSY Francois 1270 =48N -188B =150N -118B -249N +271B -174N +259B =200N 3.5 30.5 1290
211 AZOUNI Anais 1200 -7B -182N +239B -120N -189B +251N -152B =253N +252B 3.5 30.0 1199
212 SUBRA Thierry 1330 -20B =259N -113B +217N -150B <181 < +257N +237N 3.5 29.5 1381
213 TROLONG Alain N1260 -109B -247N +231B -186N +220B +193N -97B -107N =198B 3.5 29.5 1279
214 MATON Elodie 1290 -58N -180B -177N +273B +263N =106B -207N -209B +249N 3.5 29.5 1272
215 WOLFF Jean claude 1310 -41N -76B -263N +252B -233N +269B -150N =249B +250N 3.5 27.0 1191
216 ABADICHE Sarah 1190 < < +249N -170B +230N -99B +224N =141N -142B 3.5 26.0 1318
217 BRUMANT Matthias 1190 -138N -181B =192N -212B +250N -204B -219N +255B +247N 3.5 26.0 1201
218 PALA Gerard 1280 +114B -7N -132B -160N +251B -194N -109B +243N -158N 3.0 34.5 1295
219 BISSIERES Bernard 1100 -1B +152N -168B -146N -144B =240N +217B -149N =234B 3.0 34.0 1213
220 MAY Ludivine 1200 -26N -84B +266N -148B -213N +263B +195N -102B -179N 3.0 33.0 1192
221 FROMENT Josephine 1290 -11B -3N +252B -161N -177B +258N -237B +240N -167B 3.0 32.5 1216
222 KINEIDER Patrick 1420 -43N +273B -27N -229B +237N +235N -129B -150B -192N 3.0 31.5 1264
223 MASLO Robert 1280 -37B +253N -101N +232B -119N -118B -228N -244B +262N 3.0 31.5 1181
224 CAZENEUVE Sacha 1380 -98B -154N +243B -110N +238B -189N -216B -231N +254N 3.0 31.5 1178
225 BOYD Christopher 1220 >76 -41B -162N -102B -245N +257B -146N +251N -193B 3.0 31.5 1177
226 GRIMAUD Jean-Claude 1200 -55B -44N -251B -190N +242B +239N -151B -193N +266B 3.0 30.5 1151
227 BLASCO Pascal N1180 -78N =204B -106N =192B +191N -145N -160B -242N +265B 3.0 30.0 1209
228 BALDY Marie-Christ 1160 -93B -107N +230B -142N -152B +266N +223B -177N -173B 3.0 30.0 1195
229 COX Malcolm 1240 -77B -132N +233B +222N -157B +152N -206B -164N -175B 3.0 29.5 1323
230 VILLERMET Quentin N1000 -118N -121B -228N > -216B -241N -238B +270N +269B 3.0 29.0 1013
231 CLEMENT Charlene 1170 -54N -274B -213N +270B -202N +250B -183N +224B -195N 3.0 28.5 1189
232 HAUSEUX Alban N1220 -85B +176N -173B -223N -235B +243N +234B -120N -184B 3.0 28.5 1188
233 FOURNEL Antoine N1200 -134N -208B -229N +243N +215B -170B -178N -195B +256N 3.0 28.0 1194
234 GAU Anne 1260 -10N -207B -275N +260B +261N -102B -232N =250B =219N 3.0 28.0 1096
235 MASLO Marie-Domini 1120 -104B -160N +253B -145N +232N -222B -179N +256B -183N 3.0 27.5 1203
236 VITASSE Marie-Franco N1220 -272B -246N +237B +247N -159B +151N -189B -190N -188N 3.0 27.5 1125
237 CWIEK Francoise 1130 -80N -209B -236N +267N -222B +262B +221N -152N -212B 3.0 27.0 1158
238 COLLE Valentin 1230 -73N -164B -136N +277B -224N -191B +230N +263B -185N 3.0 27.0 1149
239 DEL NEGRO Clement N1120 -101N -185B -211N +265B -192N -226B +257N +248B -178N 3.0 26.0 1157
240 DESPLAINS Marie 1150 -174N -51B -257N -258B +273N =219B =259N -221B +263N 3.0 24.5 1087
241 CAMILLERI Aurelien 1170 < -147B -261N -271B +260N +230B -191N >268 -187B 3.0 24.0 1000
242 HU Jenny 1060 < < -183N -179B -226N +276B +261N +227B -191N 3.0 23.0 1140
243 ESPERANCE Jordan 1150 < < -224N -233B +277N -232B +271N -218B +261N 3.0 18.0 1104
244 ABITBOL Lisa 1150 < < -250N < +270B +253N -201B +223N -168B 3.0 16.0 1188
245 THIBON Jean claude N1180 -97B +116N -109B -149N +225B -175N -120B =252N -208B 2.5 31.5 1170
