Accueil


Membres


Actualité
du club



Calendrier


Equ. Adultes


Equ. Jeunes


Jeunes -
Individuel



Tournois -
Résultats



Liens

Les résultats des tournois de la région : le Deleuze de Lavérune 2009

Le 8 mars 2009, s'est déroulée la manche de Lavérune.
François a pris la 39ème place (sur 85
) avec 2,5 points en 5 rondes et une jolie performance de 1555.
Werner a totalisé 2 points dans un tournoi à la participation assez relevée
.

Tournoi Michel DELEUZE
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   MARCILLE Florian 2120 Sen FRA LAN +40B +43N +6B +13N +5B 5 16,5 15 2396  
2   GRIGNON Maxime 2010 Min FRA LAN +60B +30N +10B +9N =3B 4,5 17,5 14,5 2132  
3   ROUBAUD Alexandre 2170 Ben FRA LAN +39N +71B +12N +8B =2N 4,5 17 14,5 2220  
4   KOHLER Serge 1970 Sen FRA LAN +53N =15B +19N +16B +20N 4,5 15 13 2078  
5   BERRY Vincent 1770 Sen FRA LAN +44N +36B +26N +11B -1N 4 17,5 14 1911  
6   BERNARD Claude 1690 Vet FRA LAN +22N +33B -1N +34B +27N 4 17 12 1759  
7   RICHIER Lucie 1380 Ben FRA LAN +42N +17B -9N +26B +21N 4 16 12 1897 1907
8   BANTEGNIE Andre 1760 Vet FRA LAN +50B +29N +23B -3N +28B 4 15,5 13 1856  
9   JOUHANNET Patrick 1700 Vet FRA LAN +57B +56N +7B -2B +25N 4 15,5 13 1776 1860
10   BENCHIMOL Yves 1660 Sen FRA LAN +61N +32B -2N +22B +19N 4 15,5 12 1740  
11   FERRAND Jean-Claude 1750 Sen FRA LAN +59B +54N +24B -5N +23B 4 15 13 1732  
12   JAGER Johann 1630 Sen FRA LAN +48B +41N -3B +24N +31B 4 15 12 1719  
13   JAGER Michel 1700 Min FRA LAN +37N +34B +47N -1B =15N 3,5 16,5 12,5 1691  
14   LEOST Vivien 1620 Min FRA HNO +27N =25B =15N +32B =18N 3,5 16 11 1646 1731
15   EL MCHAOURI MAS Younes 1510 Min FRA LAN +79B =4N =14B +48N =13B 3,5 14,5 11 1649 1705
16   BINANA Christophe 1610 Sen FRA LAN +74B +49N =20B -4N +41B 3,5 13 11,5 1721  
17   BALANDRAUD Andre 1590 Vet FRA LAN +82B -7N +50B =41N +39B 3,5 12 10 1509 1482
18   DELOCHE Jean-Yves 1830 Vet FRA LAN -49B +74N +40B +51N =14B 3,5 11 9,5 1655  
19   GROSSE Ludovic 999 Ben FRA LAN +51B +28N -4B +30N -10B 3 16,5 11 1642 1694
20   LENFANT Francois 2100 Sen FRA LAN +75N +35B =16N =25B -4B 3 15 11,5 1865  
21   DUPY Lucas 1690 Sen FRA LAN +31B -24N +49B +33N -7B 3 15 10 1457 1434
22   FENECH Etienne 1280 Ben FRA LAN -6B +62N +29B -10N +56B 3 15 8 1572  
23   LILLIS Brendan 1499 Sen FRA LAN +65B +52N -8N +42B -11N 3 14,5 11 1736 1774
24   LEOST Joel 1440 Sen FRA LAN +69N +21B -11N -12B +61N 3 14,5 10 1545 1571
25   BARBE Luc 1399 Sen FRA LAN +78B =14N +52B =20N -9B 3 13,5 11 1682 1806
26   MARCIANO Joseph 1590 Vet FRA LAN +63B +70N -5B -7N +49B 3 13,5 10 1445  
27   SEGONDS Claire 1170 Pup FRA LAN -14B +78N +56B +38N -6B 3 13,5 9 1490  
28   DAVID Gerard 1590 Vet FRA LAN +67N -19B +55N +47B -8N 3 13 10 1460  
29   GRANA Jean-Paul 1520 Sen FRA LAN +66N -8B -22N +63B +55N 3 13 8 1394  
30   CHAVANETTE Jean-Philippe 1550 Vet FRA LAN +86N -2B +37N -19B +57N 3 12,5 9 1524  
31   VIANEY Marie 1230 Pup FRA LAN -21N +73B +71N +35B -12N 3 12,5 9 1515  
32   CARROIT Mathieu 1420 Pup FRA LAN +83B -10N +70B -14N +52B 3 12 9 1509  
33   COLLIN Theo 1430 Min FRA LAN +62B -6N +72B -21B +47N 3 12 9 1432  
34   TUR Fabrice 1460 Sen FRA LAN +72B -13N +68B -6N +48B 3 12 9 1427  
35   AMIOT Christian 1550 Vet FRA LAN +68B -20N +57B -31N +65B 3 11,5 9 1448  
36   LACALM Philippe 1490 Sen FRA LAN +58B -5N -48B +68N +50B 3 11,5 8 1406  
37   BENMOUFFOK Lucas 1340 Min FRA LAN -13B +58N -30B +72N +51B 3 11,5 7 1411  
38   NEBOT Jean 1600 Vet FRA LAN +81N -47B +53N -27B +60N 3 10 9 1351  
39   BRESSY Francois 1399 Sen FRA LAN -3B +63N =45B +43N -17N 2,5 15,5 7,5 1523 1555
40   EULRY Laurent 1399 Sen FRA LAN -1N +76B -18N +66B =42N 2,5 14 6,5 1515  
41   LACALM Raphael 1430 Sen FRA LAN +64N -12B +80N =17B -16N 2,5 13 9 1430  
42   LECOU Regis 1780 Vet FRA LAN -7B +82N +60B -23N =40B 2,5 12,5 7,5 1442  
43   QUELENNEC Amelie 1570 Pup FRA LAN +76N -1B =44N -39B +69N 2,5 12,5 7,5 1425  
44   D'ALLANCE Fred 1360 Vet FRA LAN -5B +79N =43B -45N +58B 2,5 12,5 6,5 1442  
45   DUCHEMIN Jean-Paul 1640 Vet FRA LAN -47N +81B =39N +44B   2,5 10,5 7,5 1425  
46   SOMSY Axel 1009 Pou FRA LAN -71N -53B =69N +85B +75N 2,5 7 4,5 1301 1000
47   LEGLISE Michel 1110 Vet FRA LAN +45B +38N -13B -28N -33B 2 15,5 9 1383  
48   ROUBAUD Brennan 1170 Pou FRA LAN -12N +64B +36N -15B -34N 2 15 7 1372  
49   SENIUK Andre 1399 Sen FRA LAN +18N -16B -21N +64B -26N 2 14,5 7 1445 1491
50   QUELENNEC Alain 1360 Sen FRA LAN -8N +66B -17N +70B -36N 2 14 6 1291  
51   DENNINGER Jean 1499 Sen FRA LAN -19N +67B +61N -18B -37N 2 13,5 7 1297  
52   CANARD Bruno 1800 Sen FRA LAN +55N -23B -25N +59B -32N 2 13 7 1386  
53   SEGONDS Christophe 1399 Sen FRA LAN -4B +46N -38B -58N +79B 2 13 5 1310  
54   VERRIER Dominique 1499 Sen FRA LAN +77N -11B +59N     2 12 8 1399  
55   VERDIER Michael 1399 Sen FRA LAN -52B +65N -28B +62N -29B 2 12 6 1362  
56   MACQUART Elisabeth 1490 Sen FRA LAN +73N -9B -27N +76B -22N 2 11,5 7 1215  
57   DE MAUVAISIN Olivier 1320 Sen FRA LAN -9N +77B -35N +80B -30B 2 11,5 6 1302  
58   BEVERAGGI Pierre 980 Sen FRA LAN -36N -37B +81N +53B -44N 2 11,5 5 1234  
59   RICHIER Louis-Etienn 1200 Pup FRA LAN -11N +69B -54B -52N +77N 2 11,5 5 1176  
60   KIENHUIS Werner 1399 Sen NED LAN -2N +86B -42N +77B -38B 2 11 6 1406  
61   EL MCHAOURI MAS Ismahane 1210 Ben FRA LAN -10B +83N -51B +78N -24B 2 11 6 1195  
62   EVOUNA Juliette 800 Pou FRA LAN -33N -22B +67N -55B +76N 2 11 4 1171 1000
63   BARBE ASENSIO Cyrielle 1060 Ppo FRA LAN -26N -39B +73N -29N +72B 2 10 4 1157  
64   GROSSE Tomas 799 Ppo FRA LAN -41B -48N EXE -49N +82B 2 10 3 1032  
65   JEAN Maxime 999 Pup FRA LAN -23N -55B +85N +75B -35N 2 9,5 5 1307  
66   BENARD Etienne 999 Pup FRA LAN -29B -50N +74B -40N +78B 2 9,5 4 1176  
67   RICHIER Guillaume 1070 Pou FRA LAN -28B -51N -62B +83N +73B 2 8,5 3 1146 1000
68   DENNINGER Guilhem 1010 Pou FRA LAN -35N +75B -34N -36B =70N 1,5 11,5 4,5 1116  
69   RICARD Abel 810 Pup FRA LAN -24B -59N =46B +74N -43B 1,5 11 3,5 1009  
70   PICOT Paolo 799 Pup FRA LAN +80B -26B -32N -50N =68B 1,5 10 5,5 1000  
71   JALLET Philippe 1530 Sen FRA LAN +46B -3N -31B     1 15 5 1398  
72   CARROIT Alice 940 Ppo FRA LAN -34N +85B -33N -37B -63N 1 11,5 4 1000  
73   EL MCHAOURI MAS Bassma-Louise 980 Pup FRA LAN -56B -31N -63B EXE -67N 1 11,5 1 1000  
74   MASSE Aurelien 1140 Pup FRA LAN -16N -18B -66N -69B +86N 1 10,5 1 1000  
75   GUISTI Benjamin 1399 Sen FRA LAN -20B -68N +79B -65N -46B 1 10 3 1069  
76   CAMBE Frederic 1030 Sen FRA LAN -43B -40N +83B -56N -62B 1 10 3 1048  
77   LAURENT Mathis 999 Ben FRA LAN -54B -57N +82B -60N -59B 1 10 3 1003  
78   MAGAUD Gael 799 Ppo FRA LAN -25N -27B +86N -61B -66N 1 10 3 1000  
79   BERNAUD BRANTS Adrien 999 Pup FRA LAN -15N -44B -75N +81B -53N 1 10 2 1061  
80   RICHIER Geoffroy 799 Ppo FRA LAN -70N EXE -41B -57N -81B 1 9,5 3 1000  
81   GAU Anne 1100 Sen FRA LAN -38B -45N -58B -79N +80N 1 9,5 1 1009  
82   RIAUX Lucas 1099 Pup FRA LAN -17N -42B -77N +86B -64N 1 8,5 2 1026  
83   LAURENT Carl 799 Pup FRA LAN -32N -61B -76N -67B +85N 1 8,5 1 1000 1000
84   COLOMINES Louis 1299 Sen FRA LAN   -72N -65B -46N -83B 0 9 0 1000 1000
85   DARMENTE Valerian 1009 Ppo FRA LAN -30B -60N -78B -82N -74B 0 8 0 1000  

Retour au sommaire de la rubrique


L'Échiquier Piscénois ©