Accueil


Membres


Actualité
du club



Calendrier


Equ. Adultes


Equ. Jeunes


Jeunes -
Individuel



Tournois -
Résultats



Liens

Les résultats des tournois de la région : L'Open de Béziers 2010

Les 15 et 16 mai 2010, s'est déroulé l'Open de Béziers, au plateau plutôt relevé cette année.
François prend une assez moyenne 41ème place (sur 60) avec 2 victoires en 6 rondes (+ 1 exemption) et une performance de 1443.
Werner ne devrait pas garder un souvenir impérissable de son tournoi, qu'il termine à la 56ème place, avec 2 victoires.
A noter que les deux Piscénois se sont rencontrés à la 6ème ronde,
pour une assez jolie partie remportée par François au finish...

9è Open de Béziers
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Ka. Cu. Perf. FFE
1 f PETROSSIAN Armen 2430 Sen FRA PRO +45B +18N +12B +5N +4B =8N =3N 17 24 26,5 2509 2493
2 g HAMDOUCHI Hicham 2609 Sen FRA IDF +31B +26N =24B =15N +42B +7N +4B 17 24 23,5 2560  
3 g PRIE Eric 2525 Sen FRA LAN +27N   +43B +13N +12B +5N =1B 16 23 21,5 2614  
4   BUSCARA Sevan 2241 Cad FRA LAN +39B +16N +19B +9N -1N +6B -2N 15 22 24 2336  
5 f DUSSOL Pierre 2210 Vet FRA LAN +56N +44B +11N -1B +34N -3B +18N 15 22 22 2195  
6 f WEILL Roland 2213 Vet FRA LAN +42B -15N +45B +35N +16B -4N +8B 15 22 20 2130  
7   YOUSSOUPOV Moisse 1990 Cad FRA LAN   +57N +39B +21B +11N -2B +20N 15 22 19 2088  
8   BANOS Oscar 2239 Sen ARG   +36N +28B =25N +10B +24N =1B -6N 14 21 23,5 2227 2210
9 gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2329 Sen FRA LAN +48N +20B =10N -4B =25N +34B +24N 14 21 20 2205 2074
10   VERDAGUER Marc 2103 Sen ESP   +51B +29N =9B -8N =15B +26N +16B 14 21 20 2071 2042
11   POUPLIN Johan 1835 Cad FRA LAN +55B +22N -5B +31N -7B +15N =14B 13 20 19,5 1882 1915
12   LEBLIC Mathieu 1910 Sen FRA HNO +49N +34B -1N +36B -3N =24B +25N 13 20 19 2008 2140
13   GEORGES Thomas 1710 Pup FRA LYO -22N +55B +49N -3B =30N +44B +28N 13 20 15,5 1740 1738
14   HERANVAL Jacky 1896 Sen FRA   -18N -49B +23N +59B +44N +29B =11N 13 20 14,5 1793 1764
15   MKRTCHYAN Armen 1734 Ben FRA LAN +41N +6B =17N =2B =10N -11B +34N 12 19 20 1991 2087
16   LEVEQUE Guillaume 1757 Ben FRA LAN +23N -4B +30N +37B -6N +21B -10N 12 19 18 1881 1947
17   ROSSO Marco 2004 Sen FRA PRO +57B =43N =15B =26N -35B +50N +30N 12 19 17,5 1800 1640
18   VON FLUE Erwin 1767 Vet FRA LAN +14B -1B -36N +32N +31B +38N -5B 12 19 16 1863 1927
19   LABOUCARIE Gabriel 1880 Sen FRA LAN +37N +47B -4N -34B -21N +48B +36N 12 19 16 1754 1659
20   CANARD Bruno 1740 Sen FRA LAN +50B -9N -42B +33N +45B +35N -7B 12 19 16 1752 1757
21   NAVARRO Bertrand 1693 Sen FRA PRO +53B -24N +33B -7N +19B -16N +40B 12 19 16 1746 1767
22   BIZEUL Pierre 1410 Min FRA LAN +13B -11B -34N -38N +55B +45N +35B 12 19 13 1713 1735
23   VAN DEN BRANDE Flop 1499 Sen FRA DSA -16B -45N -14B +60N +52B +39N +38B 12 19 10 1682 1675
24   ROUBAUD Alexandre 2061 Min FRA LAN +30N +21B =2N +25B -8B =12N -9B 11 18 20,5 2079 2124
25   CAZOTTES Guillaume 1888 Min FRA LAN +32B +35N =8B -24N =9B +27N -12B 11 18 19 1952 1978
26   AFANGNIBO Jonathan 1797 Cad FRA LAN +59N -2B =27N =17B +51N -10B +46B 11 18 15,5 1862 1888
27   JAGER Michel 1636 Min FRA LAN -3B +50N =26B =51N +37N -25B +44N 11 18 14,5 1758 1781
28   CORABOEUF Alain 1724 Vet FRA LAN +33B -8N =51B -43N +57B +42N -13B 10 17 14,5 1675 1666
29   BOISSEZON Michel 1706 Vet FRA LAN +52B -10B -37N +40N +39B -14N =31B 10 17 14,5 1658 1649
30   CARROIT Mathieu 1570 Pup FRA LAN -24B +53N -16B +52N =13B +46N -17B 10 17 13,5 1677 1726
31   VEDEL Wilhem 1680 Ben FRA DSA -2N +59B +54N -11B -18N +37B =29N 10 17 13,5 1653 1614
32   DESCHAMPS Yanis 1530 Min FRA LAN -25N +46B -44N -18B =47N +49B +48N 10 17 10,5 1671 1694
33   VUILLEMIN Bernard 1440 Sen FRA LAN -28N +48B -21N -20B =49N +59B +47N 10 17 10,5 1591 1574
34   LASSIS Patrick 1684 Vet FRA LAN +54B -12N +22B +19N -5B -9N -15B 9 16 16 1711 1734
35   BLANC Pablo 1686 Ben FRA LAN +60N -25B +47N -6B +17N -20B -22N 9 16 15 1640 1621
36   FRAILINU Jean-Bernard 1625 Vet FRA PRO -8B +40N +18B -12N -38B +53N -19B 9 16 13 1656 1663
37   SORINI Gilbert 1510 Vet FRA LAN -19B +38N +29B -16N -27B -31N +53B 9 16 12 1612 1631
38   LEBLIC Pierre 1720 Vet FRA LAN -47N -37B +41N +22B +36N -18B -23N 9 16 12 1505 1498
39   VIGNETTE Jeanne 1630 Ben FRA LAN -4N +41B -7N +54B -29N -23B +52N 9 16 11 1594 1558
40   BUISAN Jean-Pierre 1415 Sen FRA LAN -44N -36B +56N -29B +59N +51B -21N 9 16 10 1568 1551
41   BRESSY Francois 1440 Sen FRA LAN -15B -39N -38B -50N EXE +56B +54N 9 16 5 1443 1443
42   BERTRAND Meryl 1617 Ben FRA LAN -6N +58B +20N =44B -2N -28B =45N 8 15 13,5 1668 1691
43   HOUOT Thomas 1701 Sen FRA LAN +58N =17B -3N +28B       7 14 14 1872  
44   DEMUMIEUX Joel 1713 Vet FRA LAN +40B -5N +32B =42N -14B -13N -27B 7 14 14 1592 1575
45   STUBBE Alicia 1633 Min FRA LAN -1N +23B -6N +47B -20N -22B =42B 7 14 10,5 1593 1573
46   ROBERT Thibaud 1738 Sen FRA LAN   -32N +52B +49B =48N -30B -26N 7 14 10,5 1520 1520
47   THURET Mickael 1420 Ben FRA LAN +38B -19N -35B -45N =32B +57N -33B 7 14 10,5 1518 1538
48   LAGARDE Dimitri 1630 Ppo FRA LAN -9B -33N +50B +53N =46B -19N -32B 7 14 10,5 1511 1461
49   STREHLE Yohan 1540 Cad FRA LAN -12B +14N -13B -46N =33B -32N +57B 7 14 8,5 1578 1588
50   SMADJA Paul 1450 Pup FRA ALS -20N -27B -48N +41B +54N -17B =51N 7 14 7,5 1481 1489
51   BONOT Bernard 1604 Sen FRA LAN -10N +60B =28N =27B -26B -40N =50B 6 13 11 1504 1490
52   DAHMOUNI Yassin 1410 Pup FRA LAN -29N +56B -46N -30B -23N +58B -39B 6 13 8 1450 1443
53   DELAPORTE Gabriel 1280 Ben FRA LAN -21N -30B +55N -48B +58N -36B -37N 6 13 8 1369 1378
54   FENOUIL Jean 1240 Sen FRA LAN -34N EXE -31B -39N -50B +55N -41B 6 13 7 1244  
55   BANOS Oscar Alejandro 1499 Sen ESP   -11N -13N -53B +58B -22N -54B +60N 6 13 5 1268 1227
56   KIENHUIS Werner 1610 Sen NED LAN -5B -52N -40B -57N +60B -41N +59B 6 13 4 1334 1274
57   DE MAUVAISIN Olivier 1570 Sen FRA LAN -17N -7B =58N +56B -28N -47B -49N 4 11 6,5 1409 1370
58   ROUANET Fabien 1290 Sen FRA LAN -43B -42N =57B -55N -53B -52N EXE 4 11 2,5 1102 1064
59   BLANC Olivier 1499 Sen FRA LAN -26B -31N +60B -14N -40B -33N -56N 3 10 5 1254 1245
60   VIEUX Ilies 1270 Ben FRA LAN -35B -51N -59N -23B -56N EXE -55B 3 10 1 1000 1000

Retour au sommaire de la rubrique

 

L'Échiquier Piscénois ©