Accueil


Membres


Actualité
du club



Calendrier


Equ. Adultes


Equ. Jeunes


Jeunes -
Individuel



Tournois -
Résultats



Liens

Les résultats des tournois de la région : le Deleuze de Montpellier 2009

Le 5 décembre 2009, s'est déroulée la manche de Montpellier.
Les Jolimay Brothers totalisent chacun 2 points en 5 rondes, Benoît se classant 33ème (sur 62
) et Laurent 44ème.

Deleuze Montpellier Echecs
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Me. Perf Bu.
1   BUSCARA Sevan 2272 Cad FRA LAN +33N +14B +5N +4B +3N 5 19 2652 17
2   CRESPY Philippe 1824 Vet FRA LAN +35N +31B +9N +6B =7N 18½ 2077 16½
3   RICART Hubert 2087 Vet FRA LAN +38B +18N +10B +16N -1B 4 20 2107 17
4   VIENNOIS Romain 2020 Sen FRA LAN +19B +34N +8B -1N +15B 4 20 2047 17
5   FERRAND Jean-Claude 1591 Sen FRA LAN +57B +22N -1B +23N +18B 4 19 1869 15
6   BINANA Christophe 1691 Sen FRA LAN +43B +25N +12B -2N +16B 4 18½ 1911 16
7   SERREAU David 2175 Sen FRA LAN +32B =30N +15B +11N =2B 4 18 2065 16
8   EL MCHAOURI MAS Younes 1751 Cad FRA LAN +41N +13B -4N +36B +14N 4 16½ 1817 14½
9   BERISHAJ Giergi 1744 Vet ALB LAN +47B +46N -2B +34N +21B 4 16 1788 13½
10   CHARDON Xavier 1654 Ben FRA LAN +54N +36B -3N +30B +17N 4 15½ 1826 12½
11   DELL'UNTO Anthony 1761 Jun FRA LAN +52N =24B +26N -7B +30N 16½ 1854 14
12   LECOU Regis 1794 Vet FRA LAN +56N +37B -6N =13B +31N 16 1660 13
13   VIANEY Joel 1530 Sen FRA LAN +53B -8N +40B =12N +39B 15½ 1618 13
14   AGUSSOL Lucas 1531 Ben FRA LAN +61B -1N +38B +27N -8B 3 19 1606 14
15   PESENTI Alexandre 1660 Sen FRA LAN +28N +26B -7N +20B -4N 3 18 1756 17
16   MEUNIER Clement 1800 Pup FRA CAZ +55N +39B +17N -3B -6N 3 17 1744 14
17   HAMEAU Manuel 1680 Sen FRA LAN +49B +29N -16B +25N -10B 3 17 1664 15
18   MARCIANO Joseph 1790 Vet FRA LAN +42N -3B +37N +45B -5N 3 16 1672 14
19   SOUDANI Guy 1499 Sen FRA LAN -4N +42B =31N =24B +36N 3 15½ 1551 13½
20   RICARD Abel 1150 Pup FRA LAN +23B -21N +22B -15N +44B 3 15 1526 14
21   RICHIER Lucie 1620 Min FRA LAN -37N +20B +35N +39B -9N 3 15 1453 13
22   CAZENAVE Ludovic 1499 Sen FRA LAN +45N -5B -20N +51B +50N 3 15 1393 12½
23   REINA Raoul 1499 Sen FRA LAN -20N +49B +54N -5B +37N 3 15 1386 12
24   CATARINO Manuel 1499 Sen FRA LAN +58B =11N -30B =19N +40B 3 14½ 1570 12
25   ADAM Daniel 1499 Vet FRA LAN +51N -6B +52N -17B +42N 3 14½ 1493 12
26   BLANC Regis 1781 Vet FRA LAN +44B -15N -11B +41N +35B 3 14 1615 12½
27   ESCLAFIT Pierre 1199 Ben FRA LAN -31N +55B +33N -14B +48N 3 12½ 1401 10½
28   GAMARD Guilhem 1270 Jun FRA LAN -15B -44N +58B +38N +34B 3 12 1430 10
29   SAMBUC David 1009 Pou FRA LAN +48N -17B -55N +54B +33N 3 11 1410 9
30   THINON Lucas 1637 Min FRA LAN +40B =7B +24N -10N -11B 18½ 1655 16½
31   GROSSE Ludovic 1340 Ben FRA LAN +27B -2N =19B +32N -12B 18½ 1608 16½
32   FERINO Daniel 1499 Vet FRA LAN -7N +56B =51N -31B +45N 14 1345 11
33   JOLIMAY Benoit 1499 Sen FRA LAN -1B +61N -27B +49N -29B 2 18 1317 13
34   FERNANDEZ David 1510 Sen FRA LAN +50N -4B +41N -9B -28N 2 17 1407 15
35   RICART Sebastien 1499 Sen FRA LAN -2B +59N -21B +46N -26N 2 17 1335 13½
36   RAI Claude 1499 Vet FRA LAN +62B -10N +46B -8N -19B 2 17 1335 13
37   VERDIER Michael 1499 Sen FRA LAN +21B -12N -18B +60N -23B 2 16 1441 13½
38   ROBERT Julien 1499 Sen FRA LAN -3N +60B -14N -28B +51N 2 15½ 1262 12½
39   FENECH Etienne 1350 Min FRA LAN +59B -16N +43B -21N -13N 2 15 1370 12½
40   RICHIER Guillaume 1099 Pup FRA LAN -30N +48B -13N +55B -24N 2 14½ 1353 12
41   COUDERC Gregoire 1250 Ben FRA LAN -8B +53N -34B -26B +59N 2 14½ 1298 11½
42   EL MCHAOURI MAS Bassma-Louise 1260 Pup FRA LAN -18B -19N +47B +43N -25B 2 14 1385 13
43   BELMONTE Vincent 1350 Ben FRA LAN -6N +50B -39N -42B +56N 2 14 1266 11
44   JOLIMAY Laurent 1499 Sen FRA LAN -26N +28B -45N +56B -20N 2 14 1214 12
45   RIGAL Dorian 1009 Pou FRA LAN -22B +47N +44B -18N -32B 2 13½ 1351 12½
46   GROSSE Tomas 1170 Pup FRA LAN +60N -9B -36N -35B +54N 2 13 1208 10
47   BENARD Etienne 1150 Ben FRA LAN -9N -45B -42N +62B +60B 2 13 1166 9
48   DENNINGER Jean 1499 Sen FRA LAN -29B -40N +59B +52N -27B 2 12½ 1245 10½
49   FOUQUE Florian 1110 Jun FRA LAN -17N -23N +62B -33B +55N 2 12 1198 9
50   LAVEISSIERE Theo 1099 Pup FRA LAN -34B -43N +61B +57N -22B 2 11 1251 8
51   DENNINGER Gael 1009 Ppo FRA LAN -25B +57N =32B -22N -38B 13½ 1219 11½
52   EL MCHAOURI MAS Ismahane 1130 Min FRA LAN -11B +58N -25B -48B =53N 13½ 1147 11
53   RICHIER Geoffroy 1009 Ppo FRA LAN -13N -41B -56N +61N =52B 11½ 1055 8
54   DENNINGER Guilhem 1220 Pou FRA LAN -10B +62N -23B -29N -46B 1 16 1144 12
55   SAMBUC Jacques 1499 Sen FRA LAN -16B -27N +29B -40N -49B 1 14 1118 13
56   CAMBE Frederic 1120 Sen FRA LAN -12B -32N +53B -44N -43B 1 13½ 1098 11½
57   COUDERC Benoit 1130 Pup FRA LAN -5N -51B -60N -50B +62N 1 12½ 968
58   RICART Francois 1009 Pou FRA LAN -24N -52B -28N -59N +61B 1 11½ 944
59   ZABBAN Adrien 1010 Pou FRA LAN -39N -35B -48N +58B -41B 1 10 1012 9
60   PICOT Paolo 1099 Pup FRA LAN -46B -38N +57B -37B -47N 1 10 958 9
61   GUISTI Benjamin 1040 Sen FRA LAN -14N -33B -50N -53B -58N 0 11½ 559
62   JEAN Maxime 1199 Ben FRA LAN -36N -54B -49N -47N -57B 0 9 499 8

Retour au sommaire de la rubrique


L'Échiquier Piscénois ©