Accueil


Membres


Actualité
du club



Calendrier


Equ. Adultes


Equ. Jeunes


Jeunes -
Individuel



Tournois -
Résultats



Liens

Les résultats des tournois de la région : L'Open de Lattes 2010

Les 12 et 13 juin 2010, s'est déroulé l'Open de Lattes.
Placée très loin sur la ligne de départ, la Bressy family s'en sort avec les honneurs.
François prend une intéressante 33ème place (sur 70) avec 3,5 points en 7 rondes et une très belle performance de 1703.
Cerise sur le gateau, il remporte le 1er prix de sa catégorie (1400-1600 ELO) !
Théo combat farouchement et termine 55ème avec 2,5 points et une performance de 1452
après n'avoir affonté que des joueurs mieux classés.

6eme Tournoi Principal de LATTES
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1 m MILLIET Sophie 2378 Sen FRA IDF +25B +20N +10B +8N -2N +11B +4B 6 30,5 2444 25  
2 g PRIE Eric 2525 Sen FRA LAN +51B +42N +6B +19N +1B =4N =3B 6 30 2559 26,5 2510
3 g FLEAR Glenn C 2515 Sen ENG PRO +28N +14B =7N +21B +13N +19B =2N 6 28 2519 25  
4 f WEILL Roland 2213 Vet FRA LAN +47B +9N +12B +22N +5B =2B -1N 5,5 31,5 2348 26 2377
5   PALLEJA Xavier 2229 Sen FRA LAN +31N =13B +17N +7B -4N +14B +19N 5,5 28 2215 22 2130
6   ASENCI David 2040 Sen FRA LAN +43N +36B -2N +24B +45N +20B =9N 5,5 25,5 2036 22,5 2056
7   CSOMOS Romain 2035 Sen FRA LAN +50B +30N =3B -5N +23B =10N +20B 5 28 2080 20,5 2103
8   DIJOUX Frederic 2153 Sen FRA LAN +34N +26B +16N -1B -11N +13B +21N 5 28 2060 21  
9   MALASSAGNE Raphael 1721 Min FRA LAN +40B -4B +34N +25N =10B +15N =6B 5 28 1995 20 2093
10   YOUSSOUPOV Moisse 1990 Cad FRA LAN +49N +32B -1N +26B =9N =7B +24N 5 27,5 1989 20,5 2002
11   CAZOTTES Guillaume 1888 Min FRA LAN +39N +35B -19N +32B +8B -1N +22B 5 26 2089 21 2184
12   LEBLIC Mathieu 1910 Sen FRA LAN +46B +56N -4N +36B -19B +23N +27N 5 24 1967 20 1970
13   MKRTCHYAN Armen 1734 Ben FRA LAN +41B =5N +42B +15N -3B -8N +30B 4,5 28 2015 20 2254
14   DELOCHE Jean-Yves 1758 Vet FRA LAN +63B -3N +47B =30N +37B -5N +33B 4,5 25 1789 18  
15 f DUSSOL Pierre 2210 Vet FRA LAN +53N +24B =21N -13B +54N -9B +32N 4,5 23,5 1963 19,5  
16   DUFF Rufus 1799 Min ENG LAN +65B +33N -8B -23N +25B =30N +34B 4,5 23,5 1775 18 1769
17   ALONSO Audrey 1811 Min FRA LAN +59N -44B -5B +46N +28N =32B +31N 4,5 22,5 1757 16 1759
18   ALONSO Jean-Marie 1720 Sen FRA LAN +69N -19B =38N =35B +53N =31B +39N 4,5 20,5 1742 16,5 1757
19   VAKLINOV Vasil 2178 Sen FRA LAN +48B +18N +11B -2B +12N -3N -5B 4 32 2154 21 2142
20   LEVEQUE Guillaume 1757 Ben FRA LAN +67N -1B +31N +27B +22B -6N -7N 4 28 1911 19 1962
21   CSOMOS Roland 1830 Sen FRA LAN +61B +27N =15B -3N =30B +36N -8B 4 26,5 1916 19 1938
22   DECROIX Paloan 2108 Vet FRA LAN +38B +23N +44B -4B -20N +29B -11N 4 26,5 1893 20  
23   BOISSEZON Michel 1706 Vet FRA LAN +60N -22B +49N +16B -7N -12B +47N 4 24,5 1820 17 1842
24   LEBLIC Pierre 1720 Vet FRA LAN +52B -15N +50B -6N +47B +43N -10B 4 24 1806 17 1824
25   VIGNETTE Jeanne 1630 Ben FRA LAN -1N +63B +68N -9B -16N +49B +45B 4 23,5 1689 14 1697
26   HOUOT Thomas 1701 Sen FRA LAN +37B -8N +61B -10N -43B +50N +48B 4 22,5 1713 15 1718
27   QUELENNEC Amelie 1650 Pup FRA LAN +58N -21B +33B -20N +44B +45N -12B 4 22,5 1685 17 1691
28   LAGARDE Dimitri 1630 Ppo FRA LAN -3B -65N +55B +61N -17B +46N +44B 4 21 1661 12 1669
29   BERISHAJ Giergi 1719 Vet ALB LAN -33N +55N +46B   +48B -22N +43B 4 20 1722 15 1745
30   NAVARRO Bertrand 1693 Sen FRA PRO +57N -7B +39N =14B =21N =16B -13N 3,5 26 1726 16,5 1726
31   FROMHERZ Aymeric 1620 Ben FRA LYO -5B +41N -20B +65N +42B =18N -17B 3,5 25 1733 14 1746
32   MARCIANO Joseph 1650 Vet FRA LAN +64B -10N +40B -11N +59B =17N -15B 3,5 24,5 1712 16 1736
33   BRESSY Francois 1440 Sen FRA LAN +29B -16B -27N +66N =35B +54B -14N 3,5 23,5 1666 14,5 1703
34   DE MAUVAISIN Olivier 1570 Sen FRA LAN -8B +52N -9B =57N +55B +37N -16N 3,5 23,5 1591 13 1594
35   MALASSAGNE Isabelle 1646 Pup FRA LAN +68B -11N =37B =18N =33N =38B =41B 3,5 23,5 1554 14,5 1532
36   VEDEL Wilhem 1680 Ben FRA DSA +66B -6N +65B -12N +50B -21B =38N 3,5 22,5 1682 15,5 1682
37   STROHL Laurent 1400 Sen FRA LYO -26N +43B =35N +38B -14N -34B +54N 3,5 22 1643 13,5 1684
38   DESARNAUD Manon 1560 Ben FRA LAN -22N +60B =18B -37N +56B =35N =36B 3,5 21,5 1636 13 1648
39   FENECH Etienne 1530 Min FRA LAN -11B +64N -30B =56N +57B +42N -18B 3,5 21 1629 13 1645
40   GENAUDET Eloise 1478 Pup FRA LAN -9N +53B -32N -48B =51N +58B +57N 3,5 19,5 1543 10,5 1543
41   VERRIER Dominique 1499 Sen FRA LAN -13N -31B +62N -53B +68N +56B =35N 3,5 18,5 1546 10,5 1541
42   BLANC Regis 1791 Vet FRA LAN +70N -2B -13N +49B -31N -39B +59N 3 23,5 1602 12 1516
43   NICOLAS Gabrielle 1560 Pup FRA LAN -6B -37N +60B +58N +26N -24B -29N 3 23,5 1536 12 1534
44   GROSSE Ludovic 1480 Ben FRA LAN +45B +17N -22N -54B -27N +53B -28N 3 22 1655 15 1687
45   CORABOEUF Alain 1724 Vet FRA LAN -44N +54B +48N +59B -6B -27B -25N 3 22 1605 15 1605
46   DESCHAMPS Yanis 1530 Min FRA LAN -12N +62B -29N -17B +69N -28B +60N 3 21,5 1558 10 1564
47   RICHIER Lucie 1620 Min FRA LAN -4N +67B -14N +69B -24N +59N -23B 3 21 1604 12 1560
48   CARROIT Mathieu 1570 Pup FRA LAN -19N +69B -45B +40N -29N +62B -26N 3 21 1569 12 1571
49   STREHLE Yohan 1540 Cad FRA LAN -10B +66N -23B -42N +52B -25N +64B 3 21 1536 10 1537
50   ARNAUD-AUDIFFREN Alexandre 1546 Pup FRA LAN -7N +57B -24N +68B -36N -26B +62N 3 21 1509 11 1495
51   FONTANA Cedric 1630 Sen FRA LAN -2N -59B -54N +60N =40B =55N +63B 3 18,5 1515 7,5 1441
52   PETIT Michel 1460 Vet FRA LAN -24N -34B -53N +64B -49N +69B +66N 3 16 1450 7 1450
53   GRANA Jules 1590 Pup FRA LAN -15B -40N +52B +41N -18B -44N =55B 2,5 22 1480 9,5 1460
54   GEORGES Thomas 1710 Pup FRA LYO =55B -45N +51B +44N -15B -33N -37B 2,5 20,5 1493 12,5 1460
55   BRESSY Theo 1440 Pou FRA LAN =54N -29B -28N +67B -34N =51B =53N 2,5 20 1513 9 1452
56   STROHL Antoine 1670 Pou FRA LYO +62N -12B -59N =39B -38N -41N +65B 2,5 19,5 1458 10 1454
57   LAGARDE Bruno 1390 Sen FRA LAN -30B -50N +63N =34B -39N +65B -40B 2,5 19 1433 9 1366
58   SOBLECHERO Hugo 1240 Min FRA LAN -27B -61N EXE -43B =65N -40N +69B 2,5 17,5 1330 6,5 1358
59   GRANA Jean-Paul 1510 Sen FRA LAN -17B +51N +56B -45N -32N -47B -42B 2 20 1540 11 1540
60   THURET Mickael 1420 Ben FRA LAN -23B -38N -43N -51B EXE +61N -46B 2 20 1311 4 1311
61   STROHL Louis 1516 Pup FRA LYO -21N +58B -26N -28B -62N -60B +68N 2 17,5 1316 7 1254
62   DUFF Francine 1340 Pup ENG LAN -56B -46N -41B +63N +61B -48N -50B 2 17 1386 7 1288
63   RENAULT Magali 1499 Sen FRA LAN -14N -25N -57B -62B +67N +68B -51N 2 17 1315 5  
64   DENNINGER Jean 1250 Sen FRA LAN -32N -39B -69N -52N +66B +67B -49N 2 15 1331 5 1237
65   STROHL Gregoire 1510 Pou FRA LYO -16N +28B -36N -31B =58B -57N -56N 1,5 20,5 1353 7,5 1353
66   SEGONDS Claire 1380 Pup FRA LAN -36N -49B =67N -33B -64N EXE -52B 1,5 18,5 1081 3,5 1000
67   SAMBUC Jacques 1499 Sen FRA LAN -20B -47N =66B -55N -63B -64N EXE 1,5 17 1087 2,5  
68   GAU Anne 1110 Sen FRA LAN -35N EXE -25B -50N -41B -63N -61B 1 19,5 1000 5  
69   LEGLISE Michel 1460 Vet FRA LAN -18B -48N +64B -47N -46B -52N -58N 1 18,5 1183 5 1183
70   BEVERAGGI Pierre 1499 Sen FRA LAN -42B             0 21 1791 0  

Retour au sommaire de la rubrique

 

L'Échiquier Piscénois ©