Accueil


Membres


Actualité
du club



Calendrier


Equ. Adultes


Equ. Jeunes


Jeunes -
Individuel



Tournois -
Résultats



Liens

Les résultats des tournois de la région : le Tournoi de l'Avenir du Cap d'Agde 2010

Durant les vacances de la Toussaint 2010, se sont déroulées
les 9èmes rencontres nationales et internationales d'échecs du Cap d'Agde.
Six de nos membres ont participé au Tournoi de l'Avenir.
On note un beau tir groupé à 5 points (en 9 rondes) avec des performances au dessus de 1500 :
Théo Bressy, 110ème (sur 354) avec une performance de 1567, François 122ème (1545),
Michel 129ème (1532) et Werner 132ème (1519).
Alain (en seulement 8 rondes) et Dominique terminent tous les deux à 3 points.

 

Tournoi de l'Avenir
Grille américaine après la ronde 9
Place Titre Nom Prenom Club Elo Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 Points Perf
1 - SENIUK Andre - 1620 +219N +177B +100N =10B +74N +96B +12N +9B =7N 8.0 1979
2 CF FIGIER Anthony - 1676 +347N +138B +217N +18B +38N -9B +36N +10B +13N 8.0 1946
3 - HOUARI Larbi - N2000 +325N +13B +80N =77B +41N +8B =10N +40B +9N 8.0 1941
4 CF FLICK Antoine - 1605 =191B =230N +121B +224N +190N +17B =16N +38B +22N 7.5 1891
5 CF LE GLUHER Thomas - 1733 +159N +135B =21N +45B +113N -12B +73N +35B +34N 7.5 1876
6 CF DUBERTRAND Bernard - 1643 -152B +218N +178B =156N +254B +37N +90B +71N +27B 7.5 1830
7 CF GRANJARD Karine - 1686 +335B +216N -95B +104N +59B +99N +18B +8N =1B 7.5 1808
8 - THOMAS Anysia - 1660 +121B +156N +97B +39N +20B -3N +14B -7B +57N 7.0 1879
9 CF BANDET Raphael - 1751 +254B +146N +180B +51N +95B +2N +71B -1N -3B 7.0 1874
10 CF CAILLE Hugo - 1718 +226B +81N +66B =1N +61B +46N =3B -2N +50B 7.0 1868
11 CF DIEULEVEUT Floriane - 1589 +320B >341 =74N =17B =105N =48B +62N +55B +40N 7.0 1840
12 CF LABROSSE Pierre - hen - 1685 +178B +104N +197B +59N =23B +5N -1B +31N =16N 7.0 1838
13 CF GUERLACH Keigo - 1639 +238B -3N +198B +86N +115B +39N +26B +20N -2B 7.0 1831
14 CF LECOU Regis - 1779 -155N +232B +152B +47N +52N +106B -8N +36B +53N 7.0 1814
15 - FINKEL Anne-Sophie - 1560 +306B +55N +63B -75N -44B +202N +161B +101N +49B 7.0 1813
16 CF TARDI Oscar - 1710 +267B +112N -59B +173N +56B +50N =4B +76N =12B 7.0 1804
17 CF BIZEUL Pierre - 1690 +60B =84N +203B =11N +66B -4N +116B +81N +54B 7.0 1800
18 - DEFLASSIEUX Briec - 1540 +283B +65N +233B -2N +123N +107B -7N +103B +48N 7.0 1798
19 CF LUNEAU Gilles - 1791 =86B +264N +176B -81N +203B =38B +196N +98B +21N 7.0 1781
20 CF PLESSIS Arnaud - 1762 +57N +182B +172N +56B -8N +196B +103N -13B =24N 6.5 1784
21 CF GUEDON Sosthene - 1592 +213B +194N =5B -71N +153B +25N +46B +75N -19B 6.5 1777
22 CF REI-ROSA Jean-Jacques - 1756 +79B =203N =153B +279N +82B =23N +28B +41N -4B 6.5 1769
23 - PONS Eric - N1760 +206N +209B +98N +106B =12N =22B -40N =24B +35N 6.5 1767
24 - BERNERON Ghislain - 1570 +321B -26N +292B +130N +32B +44N =27B =23N =20B 6.5 1754
25 - GRASSET-DUQUESN Tristan - N1740 +68N +168B +92N =41B -96N -21B +159N +99B +88N 6.5 1753
26 CF RAGGINI Bernard - 1744 +160N +24B -56N +143B +102N +98B -13N =47B +76N 6.5 1751
27 - THOMAS Apolline - 1700 +85N +143B =30N +125B +73N =36B =24N +88B -6N 6.5 1747
28 CF VAPILLON Jean-Francoi - 1643 +127N =42B =157N +69B +57N =34B -22N +162B +87N 6.5 1719
29 - DAVID Philippe - 1630 +185B =179N =122B +197N =37B =125N +156B =42N +71B 6.5 1712
30 CF BARAKOFF Annie - 1587 +257N +276B =27B -46N +194B -74N +158N +105B +75B 6.5 1696
31 CF MALASSAGNE Isabelle - 1639 +253N =157B =78N +206B +151N =91B +96N -12B +74N 6.5 1677
32 - ALAUX Sophie - 1650 -35N +308B +188N +42B -24N +173B =99N +86B +70N 6.5 1672
33 CF BONNET-LIGEON Sebastien - 1636 +292B -111N =43B +214N +79B +247B -75N +167N +90B 6.5 1658
34 - TOUPANCE Philippe - 1670 +339B -116N +286B +323N +199B =28N +43B +91N -5B 6.5 1644
35 - ADIBA Jean claude - 1520 +32B =76N =164B +109N +63B +101N +49B -5N -23B 6.0 1806
36 CF LERICHE Ines - 1565 +286B +101N +65B +49N =75B =27N -2B -14N +126B 6.0 1764
37 CF GAUTIER Anand - 1564 +145N -74B +253N +128B =29N -6B +84N =96B +107N 6.0 1729
38 - KHUC Tan - 1670 +270B +114N +199B +50N -2B =19N +70B -4N =42B 6.0 1719
39 - VICARI VENTO Salvatore - 1520 +330N +40B +120N -8B +92N -13B +52N -53B +106N 6.0 1718
40 - CAMILLERI Romain - 1660 +349B -39N +236B +179N +118B +95N +23B -3N -11B 6.0 1713
41 CF SCHRANCKENMULLE Daniele - 1648 +167B +201N +224B =25N -3B +77N +87B -22B =43N 6.0 1710
42 CF ARNAUD-AUDIFFRE Alexandre-Ol - 1519 +231B =28N =109B -32N +204B +171N +137B =29B =38N 6.0 1710
43 CF APAP Hugo - 1453 -120N +334B =33N +133B +172N +113B -34N +92B =41B 6.0 1706
44 - STREHLE Yohan - 1550 -342N +289B +182N +64B +15N -24B -53N +109B +123N 6.0 1705
45 - PARIS Bruno - N1720 +281B +67N +82B -5N +51B -103N +114B -54N +146B 6.0 1698
46 CF KASER Simon - 1684 +260N =136B +132N +30B +70N -10B -21N =113B +102N 6.0 1694
47 CF VERWAERDE Jolanthe - 1562 +280B -49N +256B -14B +185N +223N +126B =26N =65B 6.0 1684
48 CF VUILLIN Stephane - 1663 =249B +129N +84B =99N =93B =11N +118B +119N -18B 6.0 1682
49 - DE MUYSER Xavier - 1690 +252N +47B +102N -36B +209N +100B -35N +85B -15N 6.0 1671
50 CF VERNAY Gaspard - 1628 +229N +144B +149N -38B +166N -16B +78N +100B -10N 6.0 1670
51 CF AUFFRET Gaelle - 1620 +210N +69B +240N -9B -45N -78B +225N +201B +144N 6.0 1665
52 CF GARLOPEAU Brigitte - 1619 <341 +259N +231B +286N -14B +270N -39B +145N +121B 6.0 1658
53 CF LANDES Rene - 1652 +150B =204N =179B +122N -99B +197N +44B +39N -14B 6.0 1653
54 CF ROGER Juliette - 1617 +294N -155B +185N -57B +178N +208B +151N +45B -17N 6.0 1652
55 CF MEDGHOUL Bilal - 1688 +188N -15B +85N -119B +192B +122N +95B -11N +116B 6.0 1649
56 CF GOEAU Loic - 1600 +234N +140B +26B -20N -16N +174B +207N -57B +117B 6.0 1647
57 - VOLAN Michel - N1680 -20B +321N +322B +54N -28B +82N +104B +56N -8B 6.0 1642
58 - BRISOT Cyril - 1440 -107N +311B -64N +265B +217N -102B +209N +196B +113N 6.0 1640
59 CF HAUSEUX Louis - 1588 +215B > +16N -12B -7N =158B =127N +200N +101B 6.0 1639
60 CF KOSIC Miroslav - 1469 -17N +314B -105N =250B +274N +142N =61B +217B +98N 6.0 1637
61 CF MERLET Francois - 1609 +309N +187B +128N =96B -10N -70B =60N +97B +127N 6.0 1632
62 CF DEVEAU Henri - 1741 -97B +147N +165B +154B -98N +112N -11B +95N +91B 6.0 1631
63 CF RODRIGUEZ Jean-Pierre - 1648 +317N +115B -15N +149B -35N -85B +208N +138B +119B 6.0 1620
64 - SHAKESSI Hossein - 1650 +108B -97N +58B -44N +236B -86N +271B +122N +118B 6.0 1611
65 CF ZOONEKYND Philippe - 1654 +181N -18B -36N =256B +183N +163B +168N +124B =47N 6.0 1608
66 CF BASRI Larbi-Jean - 1575 +205N +208B -10N +158B -17N -151B +220N +166B +100N 6.0 1596
67 CF SORINI Gilbert - 1580 +275N -45B +127N -166B =110N =117B +140N +108B +96N 6.0 1565
68 CF LEOST Joel - 1563 -25B +213N -108B +147N -121B +141N +192B >191 +103N 6.0 1562
69 - BARBE Luc - N1580 +295B -51N +263B -28N -207B +308N +197B +114N +137B 6.0 1552
70 - CHOORAMUN Kevin - 1480 =71B +169N +131B +137N -46B +61N -38N +83B -32B 5.5 1701
71 CF RINGOT Maxime - 1711 =70N +269B +136N +21B +77N +75B -9N -6B -29N 5.5 1677
72 CF BORDET Jacky - 1625 < +162B +155N =90B +154N -73B +247N =89B =85N 5.5 1668
73 CF DE BARALLE Michel - 1578 +242B =131N +76B +83N -27B +72N -5B -90N +167B 5.5 1666
74 CF DENIS Philippe - 1738 +165B +37N =11B +94N -1B +30B -88N +135N -31B 5.5 1665
75 - LUIS Henri - 1680 +110N +173B +193N +15B =36N -71N +33B -21B -30N 5.5 1665
76 - LAMY Michel - 1640 +91N =35B -73N +195B +132N +84B +105N -16B -26B 5.5 1652
77 - BESSE Vincent - 1580 +273B +202N +171B =3N -71B -41B -89N +187N +177B 5.5 1631
78 - BORIES Jean paul - 1530 +312B =161N =31B -103N +230B +51N -50B =171N +164B 5.5 1630
79 - BALANDRAUD Andre - 1510 -22N +288B +170N =172B -33N =191N +213B =161N +171B 5.5 1626
80 CF DEHAINE Guy - 1657 +214B =247N -3B +249N =156B =157N =167B +104N =81B 5.5 1626
81 CF SOTOS Pierre - 1562 +340N -10B +220N +19B -91N +128B +107N -17B =80N 5.5 1624
82 CF FOLTZ Olivier - 1614 +308N +134B -45N +160B -22N -57B =195N +188B +162N 5.5 1619
83 CF DE CASTET Antoine - 1641 +174N +124B =125N -73B -84N +176B +132N -70N +186B 5.5 1616
84 CF MIRALLES Loic - 1654 +334N =17B -48N +257B +83B -76N -37B +165N +153B 5.5 1614
85 CF MAILLET Etienne - 1527 -27B +280N -55B +309N +218B +63N +199B -49N =72B 5.5 1612
86 - THAMI Tahar - 1520 =19N =257B +307N -13B +219N +64B =92N -32N +152B 5.5 1608
87 CF MAYANOBE Christophe - 1355 +141N -193B +177N +217B =88N +168B -41N >190 -28B 5.5 1600
88 CF AUSTRUY Daniel - 1620 +239B -224N +221B +111N =87B +162N +74B -27N -25B 5.5 1598
89 - HARDY Michel - 1350 -196N > +216B -93N =179B +186N +77B =72N =94B 5.5 1597
90 - NAUDY Laurent - N1660 -153B +273N +223B =72N +94B >245 -6N +73B -33N 5.5 1589
91 - VIEUX Ilies - 1220 -76B +328N +146B +171N +81B =31N +130B -34B -62N 5.5 1582
92 CF RINGOT Arnaud - 1623 +256B +163N -25B +270N -39B +111N =86B -43N +179B 5.5 1573
93 CF NICOLAS Gabrielle - 1584 +250N -100B +181N +89B =48N -105B =108N =151B +178N 5.5 1555
94 CF IMBERT Bernard - 1594 +189N =151B +184N -74B -90N +110B =200N +134B =89N 5.5 1555
95 CF SAVALLE Mathilde - 1568 +296N +190B +7N +107B -9N -40B -55N -62B +198N 5.0 1663
96 - CALDERONE Luigi - 1697 +248B +228N +116B =61N +25B -1N -31B =37N -67B 5.0 1653
97 CF QUELENNEC Amelie - 1496 +62N +64B -8N -98B =120N =133B +154N -61N +222B 5.0 1635
98 CF CANTO Jean-Louis - 1616 +255B +150N -23B +97N +62B -26N +121B -19N -60B 5.0 1626
99 - EDWIGE-BOUBOUNE Romain - 1560 =207N +346B +133N =48B +53N -7B =32B -25N =120N 5.0 1616
100 - KURKDJIAN Christophe - N1620 +329B +93N -1B +116N +191B -49N +125B -50N -66B 5.0 1594
101 CF BOISSEZON Michel - 1693 +244N -36B +159N +124B +193N -35B +102N -15B -59N 5.0 1588
102 CF LABARTHE Francois - 1587 +251B +223N -49B +271N -26B +58N -101B +111N -46B 5.0 1581
103 CF VIGNETTE Jeanne - 1658 -140N +234B +174N +78B +119N +45B -20B -18N -68B 5.0 1579
104 CF CARROIT Mathieu - 1544 +315N -12B +208N -7B +253N +190B -57N -80B +210N 5.0 1579
105 - BILLAUT Jean - 1700 -163B +255N +60B +138N =11B +93N -76B -30N =135B 5.0 1578
106 - DAVID Gerard - 1630 +117B +278N +271B -23N +157B -14N -119B +156N -39B 5.0 1571
107 CF BOUCHARD Vincent - 1678 +58B +186N +111B -95N +114B -18N -81B +202N -37B 5.0 1570
108 CF BAUDRY Clement - 1377 -64N +268B +68N -193B =124N +203N =93B -67N +202B 5.0 1569
109 CF PICHON Julien - 1668 =246N +211B =42N -35B +134N <119 +226B -44N +200B 5.0 1568
110 - BRESSY Theo - 1440 -75B +331N =248B =180N =67B -94N =227B +233N +199B 5.0 1567
111 - CUREAU Dominique - 1400 +268N +33B -107N -88B +205N -92B +277N -102B +217N 5.0 1566
112 - HUG Roxana - 1560 +243N -16B +229N -190B +140N -62B =253N +181B =133N 5.0 1562
113 CF FLEURY Gerard - 1610 +204B =152N +192B +153N -5B -43N +157B =46N -58B 5.0 1559
114 CF AGUSSOL Lucas - 1586 +212N -38B +140N +141B -107N +225B -45N -69B +195N 5.0 1558
115 CF DUBOIS Remi - 1539 +300B -63N +306B +120B -13N -126N +204B =164N =131B 5.0 1558
116 CF MOULIE Patrick - 1577 +274N +34B -96N -100B +271N +166B -17N +205B -55N 5.0 1556
117 - LAMBERT Laurent - 1390 -106N +318B =135N =136B =143N =67N +228B +128B -56N 5.0 1556
118 - GREZELS Michel - 1560 +276N +205B =183N =123B -40N +170B -48N +155B -64N 5.0 1551
119 CF GALLAS Gautier - 1542 +338B -171N +262B +55N -103B >109 +106N -48B -63N 5.0 1549
120 - ALARD Francis - 1680 +43B +344N -39B -115N =97B -130N +249B +176N =99B 5.0 1549
121 - ROSENTHAL Thea - 1490 -8N +313B -4N +258B +68N +193B -98N +148B -52N 5.0 1546
122 - BRESSY Francois - 1530 +327N =133B =29N -53B +246N -55B +206N -64B +234N 5.0 1545
123 CF ANTOINE Jean-Luc - 1653 =198B +249N +247B =118N -18B -156N +270B +130N -44B 5.0 1543
124 CF EL FORKANE Mohamed - 1548 +310B -83N +251B -101N =108B +259N +131B -65N =142B 5.0 1536
125 CF BLONDEL Jean-Michel - 1582 +166N >343 =83B -27N +248B =29B -100N -127B +225N 5.0 1535
126 - COLIN Claude - 1660 -195N +309B +187N -157B +272N +115B -47N +136B -36N 5.0 1535
127 - RINGOT Francoise - 1400 -28B +267N -67B +263N =216B +227N =59B +125N -61B 5.0 1532
128 - VASQUEZ Laurent - N1520 +266N +305B -61B -37N +237B -81N +139B -117N +215B 5.0 1532
129 - BOUSQUEL Michel - 1540 =305N -48B +346N +175B -168N -172B +183N =198B +206N 5.0 1532
130 - SUSSAN Yves - N1520 -177N +210B +272N -24B +155N +120B -91N -123B +205N 5.0 1520
131 CF FOURNIER DE WEE Julien - 1651 +220N =73B -70N -151B +256N +260B -124N +247B =115N 5.0 1520
132 - KIENHUIS Werner - 1530 +147B =164N -46B +169N -76B +250N -83B =194N +204B 5.0 1519
133 - DE TALANCE Aliaume - 1670 +221B =122N -99B -43N +198B =97N =165B +147N =112B 5.0 1515
134 CF MANGANI Jean-Pierre - 1491 +139B -82N -202B +290N -109B +189N +251B -94N +243B 5.0 1509
135 - BOURGOIN Jean louis - 1570 +282B -5N =117B -192N +169B +255N +194N -74B =105N 5.0 1506
136 CF KIRCHHOFF Matthieu - 1560 +297B =46N -71B =117N -167B +232N +278B -126N +211B 5.0 1501
137 - NOUVEL Denis - 1620 =211N +246B =151N -70B +269N +206B -42N +149B -69N 5.0 1492
138 CF BOUSSELY Jack - 1550 +331B -2N +215B -105B -225N +219B +210N -63N +192B 5.0 1487
139 - MORAND Esther - 1760 -134N +219B -160N -194N +284B +246B -128N +220B +151N 5.0 1483
140 CF BUISAN Jean pierre - 1413 +103B -56N -114B +280N -112B +258N -67B +295N +203B 5.0 1477
141 - AMATA Marie-Christ - 1450 -87B +295N +228B -114N -197B -68B +284N +213N +209B 5.0 1477
142 CF MARIMON Frederic - 1651 -151N +189B =195N =269B =159N -60B +222N +168B =124N 5.0 1475
143 CF LAJOIE Guy - 1560 +301B -27N +230B -26N =117B =192N -147B +237N +239B 5.0 1474
144 CF VALOIS Magali - 1507 +324B -50N =194B =204N +251B -161N +215B +199N -51B 5.0 1472
145 - GRASSET-DUQUESN Bastien - N1480 -37B -165N +335B =200N +249B =254N +173N -52B +207N 5.0 1468
146 CF GROS Rachel - 1570 +288N -9B -91N +232B -174N +229B +170N +207B -45N 5.0 1467
147 - SOBLECHERO Hugo - 1350 -132N -62B +337N -68B +243N +287B +143N -133B +201N 5.0 1467
148 - DESARNAUD Manon - 1600 =230B -192N -169B +322N +238B +152N =201B -121N +231B 5.0 1448
149 CF KESSLER Raymond - 1503 +307N >342 -50B -63N +321B -199N +212B -137N +194B 5.0 1440
150 - STROHL Laurent - 1420 -53N -98B -258N +327B +332N +276B -217N +241B +196N 5.0 1383
151 CF THURET Mickael - 1403 +142B =94N =137B +131N -31B +66N -54B =93N -139B 4.5 1632
152 - PENIGOT Henri - N1600 +6N =113B -14N -245B +175N -148B +214N +159B -86N 4.5 1591
153 - SUSSAN Kevin - N1520 +90N +277B =22N -113B -21N -217B +266N +172B -84N 4.5 1581
154 - DENNINGER Guilhem - 1460 =192B +191N +161B -62N -72B =164N -97B +278N =175N 4.5 1569
155 - SEROT Vincent - N1620 +14B +54N -72B -199N -130B +230N +236B -118N =170B 4.5 1549
156 - FAURE Jean marc - 1520 +170N -8B +275N =6B =80N +123B -29N -106B =189N 4.5 1541
157 - MAURICE Brandan - 1520 +328B =31N =28B +126N -106N =80B -113N -177B +246N 4.5 1535
158 - SEROT Alain - 1420 -171B +338N +227B -66N +279B =59N -30B =203N =182B 4.5 1535
159 - BARBE Julien - 1480 -5B +332N -101B +215N =142B +248N -25B -152N +259B 4.5 1528
160 CF QUELENNEC Alain - 1487 -26B +301N +139B -82N -171B +320N -190N +219B =166N 4.5 1521
161 - PARADIS Francois - 1630 +183N =78B -154N =246B +224N +144B -15N =79B < 4.5 1520
162 - CAZENEUVE Jacques - 1500 +291B -72N +300B =164N +180B -88B +172N -28N -82B 4.5 1515
163 CF COLAVITTI Daniel - 1473 +105N -92B =175N -191N +262B -65N =259B =184B >250 4.5 1502
164 CF TESTARD Michel - 1646 +225N =132B =35N =162B -247N =154B +174N =115B -78N 4.5 1495
165 - AGHER Rachid - 1480 -74N +145B -62N -205B +301N +275B =133N -84B +255B 4.5 1495
166 - PISANO Jean marc - 1270 -125B +329N +186B +67N -50B -116N +223B -66N =160B 4.5 1494
167 - LACCORE Henri - 1400 -41N +333B -209N +336B +136N +277B =80N -33B -73N 4.5 1487
168 - COMIEN Romain - N1500 +259B -25N =214B +198N +129B -87N -65B -142N +264B 4.5 1487
169 - PIALES Paul - 1350 =245N -70B +148N -132B -135N -175B +317N +307B +247N 4.5 1480
170 - WAGNER Thomas - N1440 -156B +239N -79B +292N +278B -118N -146B +197N =155N 4.5 1479
171 CF ROLLAND Jacques - 1631 +158N +119B -77N -91B +160N -42B +185N =78B -79N 4.5 1478
172 CF PORTE Jacques - 1590 +218B +233N -20B =79N -43B +129N -162B -153N +256B 4.5 1476
173 - TRABUT Andre - 1590 +319B -75N +320B -16B +181N -32N -145B +229B =174N 4.5 1474
174 CF KARSENTY Madeleine - 1433 -83B +310N -103B +282N +146B -56N -164B +212N =173B 4.5 1474
175 - CHAMANT Lionel - 1660 +200B -197N =163B -129N -152B +169N =231B +221N =154B 4.5 1472
176 - ROCHETTE Paul - 1490 -190N +296B -19N =252B +257N -83N +255B -120B +261N 4.5 1471
177 - PICARD Bernard - N1420 +130B -1N -87B +213N -223B +218N =179B +157N -77N 4.5 1470
178 - DUHON Jean-Noel - 1440 -12N +258B -6N +241B -54B =265N +180B +248N -93B 4.5 1469
179 CF JUFFIN Dominique - 1528 +318N =29B =53N -40B =89N =222B =177N +250B -92N 4.5 1451
180 CF JONKER Jan - 1601 +261N +195B -9N =110B -162N -200B -178N +257B +253N 4.5 1449
181 - GRIMAUD Clement - 1410 -65B +283N -93B +306N -173B +235N =182B -112N +265B 4.5 1422
182 CF GOLDSZTEJN Gerard - 1571 +241N -20N -44B +239N +231B -207B =181N =195B =158N 4.5 1420
183 - PALA Gerard - 1390 -161B +324N =118B -203N -65B +312N -129B +302N +254B 4.5 1418
184 - SCHOL Yvonne - N1420 =237B +299N -94B -201N -228B =238N +230B =163N +260B 4.5 1414
185 - SILLERO Pierre - 1430 -29N >235 -54B +233N -47B +280N -171B =251N +262B 4.5 1395
186 CF ALIPHAT Pierre - 1529 +235N -107B -166N =255B +252N -89B +307N +253B -83N 4.5 1383
187 CF HENRI Jacqueline - 1452 +263B -61N -126B =273N -222N +257B +306N -77B +252N 4.5 1375
188 - CAZENEUVE Sacha - 1460 -55B +297N -32B =262N -250B +311N +265B -82N +251B 4.5 1360
189 - DENNINGER Jean - 1310 -94B -142N +330B -278N +295B -134B +297N +236N =156B 4.5 1347
190 - SEROT Fabien - 1750 +176B -95N +226B +112N -4B -104N +160B <87 < 4.0 1583
191 CF SCHURRLE Roger - 1704 =4N -154B +211N +163B -100N =79B +269N <68 < 4.0 1550
192 CF BAUDET Joel - 1363 =154N +148B -113N +135B -55N =143B -68N +272B -138N 4.0 1522
193 CF GEHIN Simon - 1585 +262B +87N -75B +108N -101B -121N +221B < < 4.0 1519
194 - NGUYEN Pierre - 1330 +279N -21B =144N +139B -30N +216N -135B =132B -149N 4.0 1505
195 - MERLE Didier - 1420 +126B -180N =142B -76N =273B +233N =82B =182N -114B 4.0 1505
196 - HAUSEUX Maxime - 1590 +89B -271N +200B +237N +202B -20N -19B -58N -150B 4.0 1467
197 - MORGANT Jean marc - 1530 +313N +175B -12N -29B +141N -53B -69N -170B +278N 4.0 1461
198 - KIRCHHOFF Stephane - 1410 =123N +245B -13N -168B -133N +314B >305 =129N -95B 4.0 1461
199 CF BACHKAT Ali - 1620 +232N > -38N +155B -34N +149B -85N -144B -110N 4.0 1460
200 CF LAUDAT Philippe - 1466 -175N +337B -196N =145B +307N +180N =94B -59B -109N 4.0 1454
201 - LAMARCHE Quentin - 1510 +289N -41B =222N +184B -245N +305B =148N -51N -147B 4.0 1448
202 - PEDRENO Roch - 1550 +285N -77B +134N +277B -196N -15B +261N -107B -108N 4.0 1446
203 - BOURGOIN Cecile - 1570 +265N =22B -17N +183B -19N -108B +252N =158B -140N 4.0 1438
204 CF FROMENT Josephine - 1332 -113N =53B +266N =144B -42N +281B -115N +224B -132N 4.0 1424
205 - DANIELIAN Kevin - 1290 -66B -118N +312B +165N -111B +226N +254B -116N -130B 4.0 1422
206 - KINEIDER Patrick - 1340 -23B +284N +316B -31N +235B -137N -122B +223N -129B 4.0 1420
207 - CAZES Lucie - 1150 =99B =237N +278B -209B +69N +182N -56B -146N -145B 4.0 1414
208 - BEDROSSIAN Gregoire - N1420 +227B -66N -104B +321N +322B -54N -63B -209B +288N 4.0 1407
209 - WILLY Damien - 1630 +293B -23N +167B +207N -49B -212N -58B +208N -141N 4.0 1401
210 - THURET Anthony - 1360 -51B -130N +311B -227N +331B +279N -138B +228N -104B 4.0 1400
211 - LEGLISE Michel - 1370 =137B -109N -191B =293N -263B +316N +282B +277B -136N 4.0 1399
212 - MIRALLES Clarisse - 1280 -114B -254N +324B -226N >281 +209B -149N -174B +279B 4.0 1390
213 - GALY Christian - 1310 -21N -68B +289N -177B +326N +272B -79N -141B +277N 4.0 1389
214 CF BRUNEAU Maylis - 1411 -80N +298B =168N -33B -305N +274B -152B =275N +285B 4.0 1386
215 - PHALIPPOU Frederic - 1290 -59N +303B -138N -159B +289N +224B -144N +232B -128N 4.0 1385
216 - ZLOTNIKOV Alexander - 1400 +311N -7B -89N +294B =127N -194B -248B +260N =227B 4.0 1381
217 CF PIERROT Philippe - 1593 +284B +322N -2B -87N -58B +153N +150B -60N -111B 4.0 1378
218 - CORD Christine - 1300 -172N -6B +298N +287B -85N -177B +258B +271N < 4.0 1374
219 - SERRES Alain - 1340 -1B -139N +338B +228N -86B -138N +283B -160N +295B 4.0 1373
220 - FERRAND Christine - 1410 -131B +312N -81B -223N +323B +263N -66B -139N +283B 4.0 1369
221 - PEGALAJAR Salvador - 1410 -133N +315B -88N +296B -277N +288B -193N -175B +276N 4.0 1368
222 - FENOUIL Jean - 1240 -277N >347 =201B -254N +187B =179N -142B >270 -97N 4.0 1367
223 - HENNO Sylvie - 1500 +287N -102B -90N +220B +177N -47B -166N -206B +284B 4.0 1366
224 - BERTRAND Marin - 1470 +333N +88B -41N -4B -161B -215N +286B -204N +293B 4.0 1365
225 - MEIER Gerhard - 1420 -164B -263N +331B +300N +138B -114N -51B +285N -125B 4.0 1364
226 - BERRIAT Diane - 1480 -10N +340B -190N +212B +296N -205B -109N -234B +273N 4.0 1352
227 - TOBIA Andre - 1610 -208N +252B -158N +210B =260N -127B =110N =246B =216N 4.0 1352
228 - PUEL Jacques - 1560 +258N -96B -141N -219B +184N +294B -117N -210B +290B 4.0 1348
229 - ESCLAFIT Pierre - 1370 -50B +291N -112B -248N +334B -146N +235B -173N +280B 4.0 1345
230 - GRIMAUD Jean-Claude - 1320 =148N =4B -143N +303B -78N -155B -184N +298B +304N 4.0 1344
231 CF AZOUNI Anais - 1423 -42N +327B -52N +243B -182N =306B =175N +276B -148N 4.0 1344
232 - GRAFOUILLERE Bernard - 1440 -199B -14N +310B -146N +300B -136B +289N -215N +282B 4.0 1341
233 - DEL NEGRO Clement - N1340 +303N -172B -18N -185B +240N -195B +332N -110B +272N 4.0 1339
234 - LO SEEN Ysen - 1320 -56B -103N +328B +285N -270B -278N +242B +226N -122B 4.0 1333
235 - AJAS Patrice - N1320 -186B <185 +347N +317B -206N -181B -229N +308B +271N 4.0 1323
236 - COHEN Jean-Jacques - 1460 -343N +243B -40N +275B -64N +241B -155N -189B +274N 4.0 1307
237 - LUCAS Bernard - 1370 =184N =207B +276N -196B -128N -261B +288N -143B +299N 4.0 1301
238 - FOURNEL Antoine - N1340 -13N =307B -245N +346B -148N =184B =291N +306B =244N 4.0 1297
239 - COUSIN Allan - 1350 -88N -170B +315N -182B -276N +327B +287N +240B -143N 4.0 1297
240 - MEYER Bernard - 1480 < +326N -51B -251N -233B +334N +320B -239N +275B 4.0 1295
241 - VITASSE Marie franco - 1180 -182B +339N -270B -178N +335B -236N +308B -150N +292B 4.0 1292
242 - CREGUT Marian - N1200 -73N -253B -252N +340B -308N +301B -234N +323B +294N 4.0 1249
243 - BONNICHON Quentin - 1120 -112B -236N +339B -231N -147B +322N +290B >305 -134N 4.0 1223
244 - NAVARRO Julie - 1470 -101B -306N -280B +328N +319B -251N +321B =259N =238B 4.0 1221
245 - RINGOT Jean-Pierre - 1620 =169B -198N +238B +152N +201B <90 < < < 3.5 1591
246 CF SABATIER Yves - 1390 =109B -137N +264B =161N -122B -139N +280B =227N -157B 3.5 1454
247 - PEIGNELIN Alexandre - 1520 +316N =80B -123N +274B +164B -33N -72B -131N -169B 3.5 1435
248 CF HARMAND Yann - 1597 -96N +261B =110N +229B -125N -159B +216N -178B < 3.5 1427
249 - STROHL Gregoire - 1440 =48N -123B +305N -80B -145N +262B -120N -252B +306N 3.5 1417
250 - WOLFF Jean claude - 1310 -93B -270N +291B =60N +188N -132B +279B -179N <163 3.5 1403
