Accueil


Membres


Actualité
du club



Calendrier


Equ. Adultes


Equ. Jeunes


Jeunes -
Individuel



Tournois -
Résultats



Liens

Les résultats des tournois de la région : le Festival de Montpellier 2011

Les 8 et 9 juillet 2010, a eu lieu le "Championnat de l'Hérault", tournoi court du Festival de Montpellier.
Très belle performance de Werner, qui se classe 8ème (sur 34) avec 4,5 points en 7 rondes
et une performance à 1724, remportant le 1er prix de sa catégorie (1500-1700 ELO).
François obtient un résultat correct de 3 points (20ème), pour une performance de 1600
.

Festival de Montpellier - Championnat de l'Hérault
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf Bu.
1   YOUSSOUPOV Moisse 2152 Cad LAN +28B +13N +19B =2N +11B +10N =3B 6 26 2137 28½
2   DELSENY Serge 2008 Vet CAZ +25B +14N +11B =1B +10N +4B -5N 28 2065 31
3   MARNI-SANDID Tarik 1703 Sen LAN +31B +5N -10N +21B +22N +6B =1N 26 1920 28
4   DESORMES Olivier 1762 Sen PRO +32B =8N +5B =7N +19B -2N +10B 5 26½ 1951 28½
5   PY Jean 2100 Vet LAN +20N -3B -4N +28B +21N +8N +2B 5 26½ 1950 29
6   JUANEDA Didier 1669 Sen LAN +29B -10B +30N +9N +7B -3N +11B 5 25 1816 27
7   PLANCHON Corinne 1853 Sen LAN =17N +28B +12N =4B -6N +19B =9N 25 1760 27½
8   KIENHUIS Werner 1604 Sen LAN +27N =4B +17N -10B +18N -5B +19N 24 1724 26½
9   COLLEO Guy 1770 Sen LAN +22N -12B +20N -6B +27N +23B =7B 22½ 1688 25
10   GONZALES Francois 1785 Sen LAN +23B +6N +3B +8N -2B -1B -4N 4 31½ 1820 34½
11   DELOCHE Jean-Yves 1734 Vet LAN +21B +15N -2N +23B -1N +12B -6N 4 27½ 1743 30½
12   FERRAND Jean-Claude 1605 Sen LAN +18B +9N -7B -19N +16B -11N +20B 4 23½ 1700 26½
13   PRIVAT Jean-Claude 1730 Sen IDF +30N -1B -23N =20B =24N +18B +22N 4 21½ 1594 23½
14   BOISSEZON Michel 1681 Vet LAN +24N -2B -21N +30B -20N +27B +23N 4 20 1567 22
15   BARBE ASENSIO Cyrielle 1550 Pou LAN +34N -11B -27N =24B +17N =20B +26N 4 19 1480 19
16   VERNHET Claude 1550 Vet LAN +33B -19N =29B +27B -12N =22B +24N 4 18 1497 19
17   CALDAROLA Stephane 1499 Sen PIC =7B +25N -8B -18N -15B +33N +21B 22½ 1496 23½
18   DELEUZE Frederic 1370 Sen LAN -12N =22B +26N +17B -8B -13N +30N 22 1523 24
19   CORABOEUF Alain 1738 Vet LAN +26N +16B -1N +12B -4N -7N -8B 3 28 1644 31
20   BRESSY Francois 1530 Sen LAN -5B +31N -9B =13N +14B =15N -12N 3 25½ 1600 27½
21   PETIT Michel 1420 Vet LAN -11N +34B +14B -3N -5B +28N -17N 3 24½ 1497 24½
22   KUHN Markus 1499 Sen ALS -9B =18N +32B +29N -3B =16N -13B 3 24 1492 26
23   GERARD Philippe 1499 Sen LAN -10N +24B +13B -11N +31B -9N -14B 3 23½ 1579 25½
24   COUDERC Gregoire 1370 Min LAN -14B -23N +25B =15N =13B +29N -16B 3 22 1488 24½
25   OMS Mirella 1530 Jun LAN -2N -17B -24N -26B +30N +34N +31B 3 19 1378 19
26   NOURRISSONT Agnes 1440 Sen AUV -19B -29N -18B +25N +32B +31N -15B 3 18 1412 20
27   KUHN Anna 1360 Pou ALS -8B +32N +15B -16N -9B -14N =28B 23½ 1474 25½
28   LEOST Joel 1540 Vet LAN -1N -7N +33B -5N +29B -21B =27N 23½ 1458 24½
29   LO SEEN Ysen 1270 Ben LAN -6N +26B =16N -22B -28N -24B +34N 20½ 1313 20½
30   ROLLOT Florence 1420 Pou LAN -13B +33N -6B -14N -25B +32N -18B 2 21½ 1365 22½
31   SAMBUC David 1376 Pup LAN -3N -20B +34N +33B -23N -26B -25N 2 18½ 1267 18½
32   COUDERC Benoit 1440 Pup LAN -4N -27B -22N +34B -26N -30B +33B 2 16½ 1245 16½
33   SAMBUC Remi 1009 Pou LAN -16N -30B -28N -31N +34B -17B -32N 1 16 1075 16
34   BRAHIC Robin 1099 Pup LAN -15B -21N -31B -32N -33N -25B -29B 0 16½ 434 17½

Retour au sommaire de la rubrique

 

L'Échiquier Piscénois ©